გულის დაავადებათა ეკო დიაგნოსტიკა : (ბიბ.ჩანაწერი № 34407)
[ მარტივი ფორმატი ]
| 000 -ლიდერი | |
|---|---|
| ფიქსირებული სიგრძის საკონტროლო ველი | 01009nam a2200241Ia 4500 |
| 001 - საკონტროლო ნომერი | |
| საკონტროლო ველი | 110 |
| 003 - საკონტროლო ნომრის იდენტიფიკატორი | |
| საკონტროლო ველი | GE_BSU |
| 005 - ბოლო ოპერაციის თარიღი და დრო | |
| საკონტროლო ველი | 20250402105114.0 |
| 008 - ფიქსირებული სიგრძის მონაცემთა ელემენტები - ზოგადი ინფორმაცია | |
| ფიქსირებული სიგრძის საკონტროლო ველი | 181216s2007||||ge |||||||||||||| ||geo|| |
| 020 ## - წიგნის საერთაშორისო სტანდარტული ნომერი | |
| International Standard Book Number | 9789994068593 |
| 040 ## - კატალოგიზაციის წყარო | |
| Transcribing agency | GE_BSU |
| 041 ## - ენის კოდი | |
| Language code of text/sound track or separate title | geo |
| 080 ## - უნივერსალური ათობითი კლასიფიკაციის ინდექსი | |
| Universal Decimal Classification number | 616.12(075.8) ტ–54 |
| 100 ## - მთავარი ჩანაწერი - პიროვნების სახელი | |
| Personal name | ტვილდიანი, დავით |
| 9 (RLIN) | 24460 |
| 245 ## - ცნობა სათაურის შესახებ | |
| Title | გულის დაავადებათა ეკო დიაგნოსტიკა : |
| Remainder of title | [სახელმძღვ. უმაღლ. სამედ. სასწ. სტუდ.] / |
| Statement of responsibility, etc | დავით ტვილდიანი. |
| 264 ## - წარმოების, გამოცემის, დისტრიბუციის და სხვა ცნობები | |
| გამოცემის, წარმოების, დისტრიბუციის... ადგილი | თბილისი, |
| გამოცემის, წარმოების, დისტრიბუციის... თარიღი | 2007. |
| 300 ## - ფიზიკური აღწერა | |
| Extent | 352 გვ. : |
| Other physical details | სურ. ; |
| Dimensions | 21 სმ. |
| 504 ## - BIBLIOGRAPHY, ETC. NOTE | |
| Bibliography, etc | ბიბლიოგრ.: გვ. 347-349. |
| 653 ## - INDEX TERM--UNCONTROLLED | |
| Uncontrolled term | გულის დაავადებათა დიაგნოსტიკა |
| 653 ## - INDEX TERM--UNCONTROLLED | |
| Uncontrolled term | ელექტროკარდიოგრაფია |
| 653 ## - INDEX TERM--UNCONTROLLED | |
| Uncontrolled term | მედიცინა |
| 942 ## - ADDED ENTRY ELEMENTS (KOHA) | |
| Koha item type | წიგნი |
| Source of classification or shelving scheme | |
| ჩამოწერის სტატუსი | დაკარგული ეგზემპლარის სტატუსი | კლასიფიკაციის წყარო ან თაროზე გაწყობის სქემა | დაზიანების სტატუსი | არ გაიცემა | მუდმივი მდებარეობა (დაცვის ადგილი) | ამჟამინდელი ადგილსამყოფელი | თაროზე განთავსების ადგილი | შეძენის თარიღი | ღირებულება, შესყიდვის ნორმალური ფასი | სრული შენახვის შიფრი | შტრიხკოდი | ბოლო ოპერაციის თარიღი | ეგზემპლარის მიმდევრობითი ნომერი (კეტერი?) | ფასის ძალაში შესვლის თარიღი | ეგზემპლარის სახეობა | საჯარო შენიშვნა |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის მთავარი ბიბლიოთეკა | ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის მთავარი ბიბლიოთეკა | წიგნსაცავი | 2018-12-17 | 40.00 | 616.12(075.8) ტ–54 | 2114 | 2018-12-17 | 2114 | 2018-12-17 | წიგნი | 40 ლ. | |||||
| ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის მთავარი ბიბლიოთეკა | ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის მთავარი ბიბლიოთეკა | წიგნსაცავი | 2018-12-17 | 40.00 | 616.12(075.8) ტ–54 | 2115 | 2018-12-17 | 2115 | 2018-12-17 | წიგნი | 40 ლ. | |||||
| ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის მთავარი ბიბლიოთეკა | ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის მთავარი ბიბლიოთეკა | წიგნსაცავი | 2018-12-17 | 40.00 | 616.12(075.8) ტ–54 | 2111 | 2018-12-17 | 2111 | 2018-12-17 | წიგნი | 40 ლ. | |||||
| ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის მთავარი ბიბლიოთეკა | ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის მთავარი ბიბლიოთეკა | წიგნსაცავი | 2018-12-17 | 40.00 | 616.12(075.8) ტ–54 | 2112 | 2018-12-17 | 2112 | 2018-12-17 | წიგნი | 40 ლ. | |||||
| ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის მთავარი ბიბლიოთეკა | ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის მთავარი ბიბლიოთეკა | წიგნსაცავი | 2018-12-17 | 40.00 | 616.12(075.8) ტ–54 | 2113 | 2018-12-17 | 2113 | 2018-12-17 | წიგნი | 40 ლ. | |||||
| ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის მთავარი ბიბლიოთეკა | ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის მთავარი ბიბლიოთეკა | წიგნსაცავი | 2018-12-17 | 40.00 | 616.12(075.8) ტ–54 | 2110 | 2018-12-17 | 2110 | 2018-12-17 | წიგნი | 40 ლ. |
