მექანიზმებისა და მანქანების თეორია : II ნაწილი : ლექციების კონსპექტი / (ბიბ.ჩანაწერი № 37427)
[ მარტივი ფორმატი ]
| 000 -ლიდერი | |
|---|---|
| ფიქსირებული სიგრძის საკონტროლო ველი | 00815nam a2200205Ia 4500 |
| 001 - საკონტროლო ნომერი | |
| საკონტროლო ველი | 3386 |
| 003 - საკონტროლო ნომრის იდენტიფიკატორი | |
| საკონტროლო ველი | GE_BSU |
| 005 - ბოლო ოპერაციის თარიღი და დრო | |
| საკონტროლო ველი | 20190606161322.0 |
| 008 - ფიქსირებული სიგრძის მონაცემთა ელემენტები - ზოგადი ინფორმაცია | |
| ფიქსირებული სიგრძის საკონტროლო ველი | 181216s1973|||| |||||||||||||| ||geo|| |
| 040 ## - კატალოგიზაციის წყარო | |
| Transcribing agency | GE_BSU |
| 041 ## - ენის კოდი | |
| Language code of text/sound track or separate title | geo |
| 080 ## - უნივერსალური ათობითი კლასიფიკაციის ინდექსი | |
| Universal Decimal Classification number | 621.01 თ–20 |
| 100 ## - მთავარი ჩანაწერი - პიროვნების სახელი | |
| Personal name | თავხელიძე, დ. |
| 9 (RLIN) | 914 |
| 245 ## - ცნობა სათაურის შესახებ | |
| Title | მექანიზმებისა და მანქანების თეორია : II ნაწილი : ლექციების კონსპექტი / |
| Statement of responsibility, etc | დ. თავხელიძე, |
| 264 ## - წარმოების, გამოცემის, დისტრიბუციის და სხვა ცნობები | |
| გამოცემის, წარმოების, დისტრიბუციის... ადგილი | თბილისი : |
| გამოცემის, წარმოების, დისტრიბუციის... სახელწოდება | სპი, |
| გამოცემის, წარმოების, დისტრიბუციის... თარიღი | 1973. |
| 300 ## - ფიზიკური აღწერა | |
| Extent | 92 გვ .: |
| Other physical details | ცხრ. |
| Dimensions | 19 სმ. |
| 300 ## - ფიზიკური აღწერა | |
| Accompanying material | ცხრ. |
| 653 ## - INDEX TERM--UNCONTROLLED | |
| Uncontrolled term | მექანიზმებისა და მანქანების თეორია |
| 942 ## - ADDED ENTRY ELEMENTS (KOHA) | |
| Koha item type | წიგნი |
| Source of classification or shelving scheme | |
| ჩამოწერის სტატუსი | დაკარგული ეგზემპლარის სტატუსი | კლასიფიკაციის წყარო ან თაროზე გაწყობის სქემა | დაზიანების სტატუსი | არ გაიცემა | მუდმივი მდებარეობა (დაცვის ადგილი) | ამჟამინდელი ადგილსამყოფელი | თაროზე განთავსების ადგილი | შეძენის თარიღი | სრული შენახვის შიფრი | შტრიხკოდი | ბოლო ოპერაციის თარიღი | ეგზემპლარის მიმდევრობითი ნომერი (კეტერი?) | ფასის ძალაში შესვლის თარიღი | ეგზემპლარის სახეობა |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ტექნოლოგიური ფაკულტეტის ბიბლიოთეკა | ტექნოლოგიური ფაკულტეტის ბიბლიოთეკა | წიგნსაცავი | 2018-12-17 | 621.01 თ–20 | 10545 | 2018-12-17 | 10545 | 2018-12-17 | წიგნი | |||||
| ტექნოლოგიური ფაკულტეტის ბიბლიოთეკა | ტექნოლოგიური ფაკულტეტის ბიბლიოთეკა | წიგნსაცავი | 2018-12-17 | 621.01 თ–20 | 10546 | 2018-12-17 | 10546 | 2018-12-17 | წიგნი | |||||
| ტექნოლოგიური ფაკულტეტის ბიბლიოთეკა | ტექნოლოგიური ფაკულტეტის ბიბლიოთეკა | წიგნსაცავი | 2018-12-17 | 621.01 თ–20 | 10547 | 2018-12-17 | 10547 | 2018-12-17 | წიგნი | |||||
| ტექნოლოგიური ფაკულტეტის ბიბლიოთეკა | ტექნოლოგიური ფაკულტეტის ბიბლიოთეკა | წიგნის კალათა | 2018-12-17 | 621.01 თ–20 | 10548 | 2018-12-17 | 10548 | 2018-12-17 | წიგნი | |||||
| ტექნოლოგიური ფაკულტეტის ბიბლიოთეკა | ტექნოლოგიური ფაკულტეტის ბიბლიოთეკა | წიგნსაცავი | 2018-12-17 | 621.01 თ–20 | 10549 | 2018-12-17 | 10549 | 2018-12-17 | წიგნი | |||||
| ტექნოლოგიური ფაკულტეტის ბიბლიოთეკა | ტექნოლოგიური ფაკულტეტის ბიბლიოთეკა | წიგნსაცავი | 2018-12-17 | 621.01 თ–20 | 10550 | 2018-12-17 | 10550 | 2018-12-17 | წიგნი | |||||
| ტექნოლოგიური ფაკულტეტის ბიბლიოთეკა | ტექნოლოგიური ფაკულტეტის ბიბლიოთეკა | წიგნსაცავი | 2018-12-17 | 621.01 თ–20 | 10551 | 2018-12-17 | 10551 | 2018-12-17 | წიგნი |
