ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ბიბლიოთეკა

უმაღლესი მათემატიკის ამოცანათა კრებული : l ნაწ. დამხმ.სახელმძღვ. / (ბიბ.ჩანაწერი № 37452)

000 -ლიდერი
ფიქსირებული სიგრძის საკონტროლო ველი 01354nam a2200313Ia 4500
001 - საკონტროლო ნომერი
საკონტროლო ველი 3413
003 - საკონტროლო ნომრის იდენტიფიკატორი
საკონტროლო ველი GE_BSU
005 - ბოლო ოპერაციის თარიღი და დრო
საკონტროლო ველი 20190606182730.0
008 - ფიქსირებული სიგრძის მონაცემთა ელემენტები - ზოგადი ინფორმაცია
ფიქსირებული სიგრძის საკონტროლო ველი 181216s1989|||| |||||||||||||| ||geo||
020 ## - წიგნის საერთაშორისო სტანდარტული ნომერი
International Standard Book Number 5505001793
040 ## - კატალოგიზაციის წყარო
Transcribing agency GE_BSU
041 ## - ენის კოდი
Language code of text/sound track or separate title geo
080 ## - უნივერსალური ათობითი კლასიფიკაციის ინდექსი
Universal Decimal Classification number 51(076.1) უ-41
245 ## - ცნობა სათაურის შესახებ
Title უმაღლესი მათემატიკის ამოცანათა კრებული : l ნაწ. დამხმ.სახელმძღვ. /
Statement of responsibility, etc ნ. დურგლიშვილი ; ა.ბუაძე ; მ. იოსავა ; ო. მელაძე ; ლ. სიგუა ; რედ : რ.დანელია.
245 ## - ცნობა სათაურის შესახებ
Remainder of title დამხმ.სახელმძღვ.
245 ## - ცნობა სათაურის შესახებ
Statement of responsibility, etc რედ.რ.დანელია.
260 ## - გამოქვეყნების, გავრცელების, და სხვა. ცნობები
Place of publication, distribution, etc თბ.
260 ## - გამოქვეყნების, გავრცელების, და სხვა. ცნობები
Name of publisher, distributor, etc განათლება.
264 ## - წარმოების, გამოცემის, დისტრიბუციის და სხვა ცნობები
გამოცემის, წარმოების, დისტრიბუციის... ადგილი თბილისი :
გამოცემის, წარმოების, დისტრიბუციის... სახელწოდება განათლება,
გამოცემის, წარმოების, დისტრიბუციის... თარიღი 1989.
300 ## - ფიზიკური აღწერა
Extent 442 გვ. :
Dimensions 22 სმ.
653 ## - INDEX TERM--UNCONTROLLED
Uncontrolled term უმაღლესი მათემატიკა
700 ## - ADDED ENTRY--PERSONAL NAME
Personal name დურგლიშვილი,ნ
9 (RLIN) 1677
700 ## - ADDED ENTRY--PERSONAL NAME
Personal name ბუაძე,ა
9 (RLIN) 1678
700 ## - ADDED ENTRY--PERSONAL NAME
Personal name იოსავა,მ
9 (RLIN) 1679
700 ## - ADDED ENTRY--PERSONAL NAME
Personal name მელაძე,ო
9 (RLIN) 1680
700 ## - ADDED ENTRY--PERSONAL NAME
Personal name სიგუა,ლ
9 (RLIN) 1681
700 ## - ADDED ENTRY--PERSONAL NAME
Personal name დანელია,რ
Relator term რედაქტორი
9 (RLIN) 1682
942 ## - ADDED ENTRY ELEMENTS (KOHA)
Koha item type წიგნი
Source of classification or shelving scheme
ეგზემპლარები
ჩამოწერის სტატუსი დაკარგული ეგზემპლარის სტატუსი კლასიფიკაციის წყარო ან თაროზე გაწყობის სქემა დაზიანების სტატუსი არ გაიცემა მუდმივი მდებარეობა (დაცვის ადგილი) ამჟამინდელი ადგილსამყოფელი თაროზე განთავსების ადგილი შეძენის თარიღი ღირებულება, შესყიდვის ნორმალური ფასი სრული შენახვის შიფრი შტრიხკოდი ბოლო ოპერაციის თარიღი ეგზემპლარის მიმდევრობითი ნომერი (კეტერი?) ფასის ძალაში შესვლის თარიღი ეგზემპლარის სახეობა საჯარო შენიშვნა
          ტექნოლოგიური ფაკულტეტის ბიბლიოთეკა ტექნოლოგიური ფაკულტეტის ბიბლიოთეკა წიგნსაცავი 2018-12-17 2.00 51(076.1) უ-41 9177 2018-12-17 9177 2018-12-17 წიგნი 2 ლ. 40 თ.
          ტექნოლოგიური ფაკულტეტის ბიბლიოთეკა ტექნოლოგიური ფაკულტეტის ბიბლიოთეკა წიგნსაცავი 2018-12-17 2.00 51(076.1) უ-41 9178 2018-12-17 9178 2018-12-17 წიგნი 2 ლ. 40 თ.
          ტექნოლოგიური ფაკულტეტის ბიბლიოთეკა ტექნოლოგიური ფაკულტეტის ბიბლიოთეკა წიგნსაცავი 2018-12-17 2.00 51(076.1) უ-41 9179 2018-12-17 9179 2018-12-17 წიგნი 2 ლ. 40 თ.
          ტექნოლოგიური ფაკულტეტის ბიბლიოთეკა ტექნოლოგიური ფაკულტეტის ბიბლიოთეკა წიგნსაცავი 2018-12-17 2.00 51(076.1) უ-41 9180 2018-12-17 9180 2018-12-17 წიგნი 2 ლ. 40 თ.
          ტექნოლოგიური ფაკულტეტის ბიბლიოთეკა ტექნოლოგიური ფაკულტეტის ბიბლიოთეკა წიგნსაცავი 2018-12-17 2.00 51(076.1) უ-41 9181 2018-12-17 9181 2018-12-17 წიგნი 2 ლ. 40 თ.
          ტექნოლოგიური ფაკულტეტის ბიბლიოთეკა ტექნოლოგიური ფაკულტეტის ბიბლიოთეკა წიგნსაცავი 2018-12-17 2.00 51(076.1) უ-41 9182 2018-12-17 9182 2018-12-17 წიგნი 2 ლ. 40 თ.
          ტექნოლოგიური ფაკულტეტის ბიბლიოთეკა ტექნოლოგიური ფაკულტეტის ბიბლიოთეკა წიგნსაცავი 2018-12-17 2.00 51(076.1) უ-41 9183 2018-12-17 9183 2018-12-17 წიგნი 2 ლ. 40 თ.
          ტექნოლოგიური ფაკულტეტის ბიბლიოთეკა ტექნოლოგიური ფაკულტეტის ბიბლიოთეკა წიგნსაცავი 2018-12-17 2.00 51(076.1) უ-41 9184 2018-12-17 9184 2018-12-17 წიგნი 2 ლ. 40 თ.
          ტექნოლოგიური ფაკულტეტის ბიბლიოთეკა ტექნოლოგიური ფაკულტეტის ბიბლიოთეკა წიგნსაცავი 2018-12-17 2.00 51(076.1) უ-41 9186 2018-12-17 9186 2018-12-17 წიგნი 2 ლ. 40 თ.
          ტექნოლოგიური ფაკულტეტის ბიბლიოთეკა ტექნოლოგიური ფაკულტეტის ბიბლიოთეკა წიგნსაცავი 2018-12-17 2.00 51(076.1) უ-41 9187 2018-12-17 9187 2018-12-17 წიგნი 2 ლ. 40 თ.
          ტექნოლოგიური ფაკულტეტის ბიბლიოთეკა ტექნოლოგიური ფაკულტეტის ბიბლიოთეკა წიგნსაცავი 2018-12-17 2.00 51(076.1) უ-41 9188 2018-12-17 9188 2018-12-17 წიგნი 2 ლ. 40 თ.
          ტექნოლოგიური ფაკულტეტის ბიბლიოთეკა ტექნოლოგიური ფაკულტეტის ბიბლიოთეკა წიგნსაცავი 2018-12-17 2.00 51(076.1) უ-41 10240 2018-12-17 10240 2018-12-17 წიგნი 2 ლ. 40 თ.
          ტექნოლოგიური ფაკულტეტის ბიბლიოთეკა ტექნოლოგიური ფაკულტეტის ბიბლიოთეკა წიგნსაცავი 2018-12-17 2.00 51(076.1) უ-41 10241 2018-12-17 10241 2018-12-17 წიგნი 2 ლ. 40თ.
          ტექნოლოგიური ფაკულტეტის ბიბლიოთეკა ტექნოლოგიური ფაკულტეტის ბიბლიოთეკა წიგნსაცავი 2018-12-17 2.00 51(076.1) უ-41 10242 2018-12-17 10242 2018-12-17 წიგნი 2 ლ. 40 თ.
          ტექნოლოგიური ფაკულტეტის ბიბლიოთეკა ტექნოლოგიური ფაკულტეტის ბიბლიოთეკა წიგნსაცავი 2018-12-17 2.00 51(076.1) უ-41 10243 2018-12-17 10243 2018-12-17 წიგნი 2 ლ. 40
          ტექნოლოგიური ფაკულტეტის ბიბლიოთეკა ტექნოლოგიური ფაკულტეტის ბიბლიოთეკა წიგნსაცავი 2018-12-17 2.00 51(076.1) უ-41 10244 2018-12-17 10244 2018-12-17 წიგნი 2 ლ. 40 თ.
          ტექნოლოგიური ფაკულტეტის ბიბლიოთეკა ტექნოლოგიური ფაკულტეტის ბიბლიოთეკა წიგნსაცავი 2018-12-17 2.00 51(076.1) უ-41 10245 2018-12-17 10245 2018-12-17 წიგნი 2 ლ. 40 თ.
          ტექნოლოგიური ფაკულტეტის ბიბლიოთეკა ტექნოლოგიური ფაკულტეტის ბიბლიოთეკა წიგნსაცავი 2018-12-17 2.00 51(076.1) უ-41 9185 2018-12-17 9185 2018-12-17 წიგნი 2 ლ. 40 თ.
          ტექნოლოგიური ფაკულტეტის ბიბლიოთეკა ტექნოლოგიური ფაკულტეტის ბიბლიოთეკა წიგნსაცავი 2019-05-30 2.00 51(076.1) უ-41 9909 2019-05-30 9909 2019-05-30 წიგნი 2 ლ. 40 თ.
          ტექნოლოგიური ფაკულტეტის ბიბლიოთეკა ტექნოლოგიური ფაკულტეტის ბიბლიოთეკა წიგნსაცავი 2019-06-06 2.40 51(076.1) უ-41 12186 2019-06-06 12186 2019-06-06 წიგნი 2.40 ლ.