მასწავლებელთა საჭირო და მოსალოდნელი რაოდენობის შესახებ კვლევა / (ბიბ.ჩანაწერი № 37527)
[ მარტივი ფორმატი ]
| 000 -ლიდერი | |
|---|---|
| ფიქსირებული სიგრძის საკონტროლო ველი | 01151nam a2200205Ia 4500 |
| 001 - საკონტროლო ნომერი | |
| საკონტროლო ველი | 3491 |
| 003 - საკონტროლო ნომრის იდენტიფიკატორი | |
| საკონტროლო ველი | GE_BSU |
| 005 - ბოლო ოპერაციის თარიღი და დრო | |
| საკონტროლო ველი | 20190619201354.0 |
| 008 - ფიქსირებული სიგრძის მონაცემთა ელემენტები - ზოგადი ინფორმაცია | |
| ფიქსირებული სიგრძის საკონტროლო ველი | 181216s2008||||ge |||||||||||||| ||geo|| |
| 040 ## - კატალოგიზაციის წყარო | |
| Transcribing agency | GE_BSU |
| 041 ## - ენის კოდი | |
| Language code of text/sound track or separate title | geo |
| 080 ## - უნივერსალური ათობითი კლასიფიკაციის ინდექსი | |
| Universal Decimal Classification number | 373.1 მ–36 |
| 245 ## - ცნობა სათაურის შესახებ | |
| Title | მასწავლებელთა საჭირო და მოსალოდნელი რაოდენობის შესახებ კვლევა / |
| Statement of responsibility, etc | მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების ცენტრი სოციალური კვლევისა და ანალიზის ინ–ტი. |
| 264 ## - წარმოების, გამოცემის, დისტრიბუციის და სხვა ცნობები | |
| გამოცემის, წარმოების, დისტრიბუციის... ადგილი | თბილისი, |
| გამოცემის, წარმოების, დისტრიბუციის... თარიღი | 2008. |
| 300 ## - ფიზიკური აღწერა | |
| Extent | 144 გვ.; |
| Other physical details | 29 სმ. |
| 653 ## - INDEX TERM--UNCONTROLLED | |
| Uncontrolled term | პედაგოგიკა |
| 653 ## - INDEX TERM--UNCONTROLLED | |
| Uncontrolled term | მასწავლებელთა კვლევა |
| 710 ## - ADDED ENTRY--CORPORATE NAME | |
| Corporate name or jurisdiction name as entry element | მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების ცენტრი სოციალური კვლევისა და ანალიზის ინ–ტი |
| 9 (RLIN) | 2634 |
| 942 ## - ADDED ENTRY ELEMENTS (KOHA) | |
| Koha item type | წიგნი |
| Source of classification or shelving scheme | |
| ჩამოწერის სტატუსი | დაკარგული ეგზემპლარის სტატუსი | კლასიფიკაციის წყარო ან თაროზე გაწყობის სქემა | დაზიანების სტატუსი | არ გაიცემა | მუდმივი მდებარეობა (დაცვის ადგილი) | ამჟამინდელი ადგილსამყოფელი | თაროზე განთავსების ადგილი | შეძენის თარიღი | სრული შენახვის შიფრი | შტრიხკოდი | ბოლო ოპერაციის თარიღი | ეგზემპლარის მიმდევრობითი ნომერი (კეტერი?) | ფასის ძალაში შესვლის თარიღი | ეგზემპლარის სახეობა | საჯარო შენიშვნა |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის მთავარი ბიბლიოთეკა | ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის მთავარი ბიბლიოთეკა | წიგნსაცავი | 2018-12-17 | 373.1 მ–36 | 5020 | 2018-12-17 | 5020 | 2018-12-17 | წიგნი | ||||||
| ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის მთავარი ბიბლიოთეკა | ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის მთავარი ბიბლიოთეკა | 2018-12-17 | 373.1 მ–36 | 5021 | 2018-12-17 | 5021 | 2018-12-17 | წიგნი | |||||||
| ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის მთავარი ბიბლიოთეკა | ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის მთავარი ბიბლიოთეკა | წიგნსაცავი | 2018-12-17 | 373.1 მ–36 | 5022 | 2018-12-17 | 5022 | 2018-12-17 | წიგნი | ||||||
| ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის მთავარი ბიბლიოთეკა | ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის მთავარი ბიბლიოთეკა | წიგნსაცავი | 2018-12-17 | 373.1 მ–36 | 5023 | 2018-12-17 | 5023 | 2018-12-17 | წიგნი | ||||||
| ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის მთავარი ბიბლიოთეკა | ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის მთავარი ბიბლიოთეკა | წიგნსაცავი | 2018-12-17 | 373.1 მ–36 | 5024 | 2018-12-17 | 5024 | 2018-12-17 | წიგნი | ||||||
| ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის მთავარი ბიბლიოთეკა | ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის მთავარი ბიბლიოთეკა | წიგნსაცავი | 2018-12-17 | 373.1 მ–36 | 5025 | 2018-12-17 | 5025 | 2018-12-17 | წიგნი | ||||||
| ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის მთავარი ბიბლიოთეკა | ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის მთავარი ბიბლიოთეკა | წიგნსაცავი | 2018-12-17 | 373.1 მ–36 | 5026 | 2018-12-17 | 5026 | 2018-12-17 | წიგნი |
