ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ბიბლიოთეკა

მრავალი ცვლადის ფუნქციის დიფერენციალური აღრიცხვა.ერთი ცვლადის ფუნქციის ინტეგრალური აღრიცხვა.დიფერენციალური განტოლებები.თეორია და ამოცანათა კრებული (ბიბ.ჩანაწერი № 38032)

000 -ლიდერი
ფიქსირებული სიგრძის საკონტროლო ველი 01486nam a2200253Ia 4500
001 - საკონტროლო ნომერი
საკონტროლო ველი 4018
003 - საკონტროლო ნომრის იდენტიფიკატორი
საკონტროლო ველი GE_BSU
005 - ბოლო ოპერაციის თარიღი და დრო
საკონტროლო ველი 20190522144851.0
008 - ფიქსირებული სიგრძის მონაცემთა ელემენტები - ზოგადი ინფორმაცია
ფიქსირებული სიგრძის საკონტროლო ველი 181216s1991||||ge |||||||||||||| ||geo||
040 ## - კატალოგიზაციის წყარო
Transcribing agency GE_BSU
041 ## - ენის კოდი
Language code of text/sound track or separate title geo
080 ## - უნივერსალური ათობითი კლასიფიკაციის ინდექსი
Universal Decimal Classification number 517.2(075.8)+517.5(075.8) მ-90
100 ## - მთავარი ჩანაწერი - პიროვნების სახელი
Personal name თოფურია,ს.
9 (RLIN) 1414
245 ## - ცნობა სათაურის შესახებ
Title მრავალი ცვლადის ფუნქციის დიფერენციალური აღრიცხვა.ერთი ცვლადის ფუნქციის ინტეგრალური აღრიცხვა.დიფერენციალური განტოლებები.თეორია და ამოცანათა კრებული
Remainder of title უმაღლესი მათემატიკა /
Statement of responsibility, etc ს. თოფურია ; ვ . ხოჭოლავა ; მ . გაბიძაშვილი ; ნ. მაჭარაშვილი ; ს.თოფურიას რედ-ით
245 ## - ცნობა სათაურის შესახებ
Statement of responsibility, etc .
264 ## - წარმოების, გამოცემის, დისტრიბუციის და სხვა ცნობები
გამოცემის, წარმოების, დისტრიბუციის... ადგილი თბილისი :
გამოცემის, წარმოების, დისტრიბუციის... სახელწოდება განათლება,
გამოცემის, წარმოების, დისტრიბუციის... თარიღი 1991.
300 ## - ფიზიკური აღწერა
Extent 695 გვ .:
Dimensions 21 სმ.
653 ## - INDEX TERM--UNCONTROLLED
Uncontrolled term უმაღლესი მათემატიკა
700 ## - ADDED ENTRY--PERSONAL NAME
Personal name ხოჭოლავა, ვ
9 (RLIN) 1493
700 ## - ADDED ENTRY--PERSONAL NAME
Personal name გაბიძაშვილი, მ
9 (RLIN) 1494
700 ## - ADDED ENTRY--PERSONAL NAME
Personal name მაჭარაშვილი, ნ
9 (RLIN) 1495
700 ## - ADDED ENTRY--PERSONAL NAME
Personal name თოფურია ს
Relator term რედაქციით
9 (RLIN) 1489
942 ## - ADDED ENTRY ELEMENTS (KOHA)
Koha item type წიგნი
Source of classification or shelving scheme
ეგზემპლარები
ჩამოწერის სტატუსი დაკარგული ეგზემპლარის სტატუსი კლასიფიკაციის წყარო ან თაროზე გაწყობის სქემა დაზიანების სტატუსი არ გაიცემა მუდმივი მდებარეობა (დაცვის ადგილი) ამჟამინდელი ადგილსამყოფელი თაროზე განთავსების ადგილი შეძენის თარიღი ღირებულება, შესყიდვის ნორმალური ფასი სრული შენახვის შიფრი შტრიხკოდი ბოლო ოპერაციის თარიღი ეგზემპლარის მიმდევრობითი ნომერი (კეტერი?) ფასის ძალაში შესვლის თარიღი ეგზემპლარის სახეობა საჯარო შენიშვნა
          ტექნოლოგიური ფაკულტეტის ბიბლიოთეკა ტექნოლოგიური ფაკულტეტის ბიბლიოთეკა წიგნსაცავი 2018-12-17 15.00 517.2(075.8)+517.5(075.8) მ-90 8933 2018-12-17 8933 2018-12-17 წიგნი 15ლ. .60თ.
          ტექნოლოგიური ფაკულტეტის ბიბლიოთეკა ტექნოლოგიური ფაკულტეტის ბიბლიოთეკა წიგნსაცავი 2018-12-17 15.00 517.2(075.8)+517.5(075.8) მ-90 8934 2018-12-17 8934 2018-12-17 წიგნი 15 ლ. 60 თ.
          ტექნოლოგიური ფაკულტეტის ბიბლიოთეკა ტექნოლოგიური ფაკულტეტის ბიბლიოთეკა წიგნსაცავი 2018-12-17 15.00 517.2(075.8)+517.5(075.8) მ-90 8935 2018-12-17 8935 2018-12-17 წიგნი 15 ლ. 60 თ.
          ტექნოლოგიური ფაკულტეტის ბიბლიოთეკა ტექნოლოგიური ფაკულტეტის ბიბლიოთეკა წიგნსაცავი 2018-12-17 15.00 517.2(075.8)+517.5(075.8) მ-90 8936 2018-12-17 8936 2018-12-17 წიგნი 15 ლ. 60 თ.
          ტექნოლოგიური ფაკულტეტის ბიბლიოთეკა ტექნოლოგიური ფაკულტეტის ბიბლიოთეკა წიგნსაცავი 2018-12-17 15.00 517.2(075.8)+517.5(075.8) მ-90 8937 2018-12-17 8937 2018-12-17 წიგნი 15 ლ. 60 თ.
          ტექნოლოგიური ფაკულტეტის ბიბლიოთეკა ტექნოლოგიური ფაკულტეტის ბიბლიოთეკა წიგნსაცავი 2018-12-17 15.00 517.2(075.8)+517.5(075.8) მ-90 8938 2018-12-17 8938 2018-12-17 წიგნი 15 ლ. 60 თ.
          ტექნოლოგიური ფაკულტეტის ბიბლიოთეკა ტექნოლოგიური ფაკულტეტის ბიბლიოთეკა წიგნსაცავი 2018-12-17 15.00 517.2(075.8)+517.5(075.8) მ-90 8939 2018-12-17 8939 2018-12-17 წიგნი 15 ლ. 60 თ.
          ტექნოლოგიური ფაკულტეტის ბიბლიოთეკა ტექნოლოგიური ფაკულტეტის ბიბლიოთეკა წიგნსაცავი 2018-12-17 15.00 517.2(075.8)+517.5(075.8) მ-90 8941 2018-12-17 8941 2018-12-17 წიგნი 15 ლ. 60 თ.
          ტექნოლოგიური ფაკულტეტის ბიბლიოთეკა ტექნოლოგიური ფაკულტეტის ბიბლიოთეკა წიგნსაცავი 2018-12-17 15.00 517.2(075.8)+517.5(075.8) მ-90 8942 2018-12-17 8942 2018-12-17 წიგნი 15 ლ. 60 თ.
          ტექნოლოგიური ფაკულტეტის ბიბლიოთეკა ტექნოლოგიური ფაკულტეტის ბიბლიოთეკა წიგნსაცავი 2018-12-17 15.00 517.2(075.8)+517.5(075.8) მ-90 8943 2018-12-17 8943 2018-12-17 წიგნი 15 ლ. 60 თ.
          ტექნოლოგიური ფაკულტეტის ბიბლიოთეკა ტექნოლოგიური ფაკულტეტის ბიბლიოთეკა წიგნსაცავი 2018-12-17 15.00 517.2(075.8)+517.5(075.8) მ-90 8944 2018-12-17 8944 2018-12-17 წიგნი 15 ლ. 60 თ.
          ტექნოლოგიური ფაკულტეტის ბიბლიოთეკა ტექნოლოგიური ფაკულტეტის ბიბლიოთეკა წიგნსაცავი 2018-12-17 15.00 517.2(075.8)+517.5(075.8) მ-90 8945 2018-12-17 8945 2018-12-17 წიგნი 15 ლ.60 თ.
          ტექნოლოგიური ფაკულტეტის ბიბლიოთეკა ტექნოლოგიური ფაკულტეტის ბიბლიოთეკა წიგნსაცავი 2018-12-17 15.00 517.2(075.8)+517.5(075.8) მ-90 8946 2018-12-17 8946 2018-12-17 წიგნი 15 ლ. 60 თ.
          ტექნოლოგიური ფაკულტეტის ბიბლიოთეკა ტექნოლოგიური ფაკულტეტის ბიბლიოთეკა წიგნსაცავი 2018-12-17 15.00 517.2(075.8)+517.5(075.8) მ-90 8947 2018-12-17 8947 2018-12-17 წიგნი 15 ლ. 60 თ.
          ტექნოლოგიური ფაკულტეტის ბიბლიოთეკა ტექნოლოგიური ფაკულტეტის ბიბლიოთეკა წიგნსაცავი 2018-12-17 15.00 517.2(075.8)+517.5(075.8) მ-90 8948 2018-12-17 8948 2018-12-17 წიგნი 15 ლ. 60 თ.
          ტექნოლოგიური ფაკულტეტის ბიბლიოთეკა ტექნოლოგიური ფაკულტეტის ბიბლიოთეკა წიგნსაცავი 2018-12-17 15.00 517.2(075.8)+517.5(075.8) მ-90 8949 2018-12-17 8949 2018-12-17 წიგნი 15 ლ. 60 თ.
          ტექნოლოგიური ფაკულტეტის ბიბლიოთეკა ტექნოლოგიური ფაკულტეტის ბიბლიოთეკა წიგნსაცავი 2018-12-17 15.00 517.2(075.8)+517.5(075.8) მ-90 8950 2018-12-17 8950 2018-12-17 წიგნი 15 ლ. 60 თ.
          ტექნოლოგიური ფაკულტეტის ბიბლიოთეკა ტექნოლოგიური ფაკულტეტის ბიბლიოთეკა წიგნსაცავი 2018-12-17 15.00 517.2(075.8)+517.5(075.8) მ-90 8951 2018-12-17 8951 2018-12-17 წიგნი 15 ლ. 60 თ.
          ტექნოლოგიური ფაკულტეტის ბიბლიოთეკა ტექნოლოგიური ფაკულტეტის ბიბლიოთეკა წიგნსაცავი 2018-12-17 15.00 517.2(075.8)+517.5(075.8) მ-90 8952 2018-12-17 8952 2018-12-17 წიგნი 15ლ. 60 თ.
          ტექნოლოგიური ფაკულტეტის ბიბლიოთეკა ტექნოლოგიური ფაკულტეტის ბიბლიოთეკა წიგნსაცავი 2018-12-17 15.00 517.2(075.8)+517.5(075.8) მ-90 8953 2018-12-17 8953 2018-12-17 წიგნი 15 ლ. 60 თ.
          ტექნოლოგიური ფაკულტეტის ბიბლიოთეკა ტექნოლოგიური ფაკულტეტის ბიბლიოთეკა წიგნსაცავი 2018-12-17 15.00 517.2(075.8)+517.5(075.8) მ-90 8954 2018-12-17 8954 2018-12-17 წიგნი 15 ლ. 60 თ.
          ტექნოლოგიური ფაკულტეტის ბიბლიოთეკა ტექნოლოგიური ფაკულტეტის ბიბლიოთეკა წიგნსაცავი 2018-12-17 15.00 517.2(075.8)+517.5(075.8) მ-90 8955 2018-12-17 8955 2018-12-17 წიგნი 15 ლ. 60 თ.
          ტექნოლოგიური ფაკულტეტის ბიბლიოთეკა ტექნოლოგიური ფაკულტეტის ბიბლიოთეკა წიგნსაცავი 2018-12-17 15.00 517.2(075.8)+517.5(075.8) მ-90 8956 2018-12-17 8956 2018-12-17 წიგნი 15 ლ. 60 თ.
          ტექნოლოგიური ფაკულტეტის ბიბლიოთეკა ტექნოლოგიური ფაკულტეტის ბიბლიოთეკა წიგნსაცავი 2018-12-17 15.00 517.2(075.8)+517.5(075.8) მ-90 8957 2018-12-17 8957 2018-12-17 წიგნი 15 ლ.60 თ.
          ტექნოლოგიური ფაკულტეტის ბიბლიოთეკა ტექნოლოგიური ფაკულტეტის ბიბლიოთეკა წიგნსაცავი 2018-12-17 15.00 517.2(075.8)+517.5(075.8) მ-90 8958 2018-12-17 8958 2018-12-17 წიგნი 15 ლ. 60თ.
          ტექნოლოგიური ფაკულტეტის ბიბლიოთეკა ტექნოლოგიური ფაკულტეტის ბიბლიოთეკა წიგნსაცავი 2018-12-17 15.00 517.2(075.8)+517.5(075.8) მ-90 8959 2018-12-17 8959 2018-12-17 წიგნი 15 ლ. 60 თ.
          ტექნოლოგიური ფაკულტეტის ბიბლიოთეკა ტექნოლოგიური ფაკულტეტის ბიბლიოთეკა წიგნსაცავი 2018-12-17 15.00 517.2(075.8)+517.5(075.8) მ-90 8960 2018-12-17 8960 2018-12-17 წიგნი 15 ლ. 60 თ.
          ტექნოლოგიური ფაკულტეტის ბიბლიოთეკა ტექნოლოგიური ფაკულტეტის ბიბლიოთეკა წიგნსაცავი 2018-12-17 15.00 517.2(075.8)+517.5(075.8) მ-90 8961 2018-12-17 8961 2018-12-17 წიგნი 15 ლ. 60 თ.
          ტექნოლოგიური ფაკულტეტის ბიბლიოთეკა ტექნოლოგიური ფაკულტეტის ბიბლიოთეკა წიგნსაცავი 2018-12-17 15.00 517.2(075.8)+517.5(075.8) მ-90 8962 2018-12-17 8962 2018-12-17 წიგნი 15 ლ. 60 თ.
          ტექნოლოგიური ფაკულტეტის ბიბლიოთეკა ტექნოლოგიური ფაკულტეტის ბიბლიოთეკა წიგნსაცავი 2018-12-17 15.00 517.2(075.8)+517.5(075.8) მ-90 8963 2018-12-17 8963 2018-12-17 წიგნი 15 ლ. 60 თ.
          ტექნოლოგიური ფაკულტეტის ბიბლიოთეკა ტექნოლოგიური ფაკულტეტის ბიბლიოთეკა წიგნსაცავი 2018-12-17 15.00 517.2(075.8)+517.5(075.8) მ-90 8964 2018-12-17 8964 2018-12-17 წიგნი 15 ლ. 60 თ.
          ტექნოლოგიური ფაკულტეტის ბიბლიოთეკა ტექნოლოგიური ფაკულტეტის ბიბლიოთეკა წიგნსაცავი 2019-05-30 1.00 517.2(075.8)+517.5(075.8) მ-90 9904 2019-05-30 9904 2019-05-30 წიგნი 1ლ.80 თ.
          ტექნოლოგიური ფაკულტეტის ბიბლიოთეკა ტექნოლოგიური ფაკულტეტის ბიბლიოთეკა წიგნსაცავი 2019-05-30 1.00 517.2(075.8)+517.5(075.8) მ-90 9905 2019-05-30 9905 2019-05-30 წიგნი 1 ლ. 80 თ.
          ტექნოლოგიური ფაკულტეტის ბიბლიოთეკა ტექნოლოგიური ფაკულტეტის ბიბლიოთეკა წიგნსაცავი 2019-05-30 1.00 517.2(075.8)+517.5(075.8) მ-90 9906 2019-05-30 9906 2019-05-30 წიგნი 1 ლ. 80 თ.
          ტექნოლოგიური ფაკულტეტის ბიბლიოთეკა ტექნოლოგიური ფაკულტეტის ბიბლიოთეკა წიგნსაცავი 2019-05-30 1.00 517.2(075.8)+517.5(075.8) მ-90 9907 2019-05-30 9907 2019-05-30 წიგნი 1 ლ. 80 თ.
          ტექნოლოგიური ფაკულტეტის ბიბლიოთეკა ტექნოლოგიური ფაკულტეტის ბიბლიოთეკა წიგნსაცავი 2019-05-30 1.00 517.2(075.8)+517.5(075.8) მ-90 9908 2019-05-30 9908 2019-05-30 წიგნი 1 ლ. 80 თ.