ტელოკომნიკაციების ქსელები. ნაწ . l : ll : ლექციების კონსპექტი / (ბიბ.ჩანაწერი № 38537)
[ მარტივი ფორმატი ]
| 000 -ლიდერი | |
|---|---|
| ფიქსირებული სიგრძის საკონტროლო ველი | 00817nam a2200205Ia 4500 |
| 001 - საკონტროლო ნომერი | |
| საკონტროლო ველი | 4638 |
| 003 - საკონტროლო ნომრის იდენტიფიკატორი | |
| საკონტროლო ველი | GE_BSU |
| 005 - ბოლო ოპერაციის თარიღი და დრო | |
| საკონტროლო ველი | 20190514155707.0 |
| 008 - ფიქსირებული სიგრძის მონაცემთა ელემენტები - ზოგადი ინფორმაცია | |
| ფიქსირებული სიგრძის საკონტროლო ველი | 181216s2002||||ge |||||||||||||| ||geo|| |
| 040 ## - კატალოგიზაციის წყარო | |
| Transcribing agency | GE_BSU |
| 041 ## - ენის კოდი | |
| Language code of text/sound track or separate title | geo |
| 080 ## - უნივერსალური ათობითი კლასიფიკაციის ინდექსი | |
| Universal Decimal Classification number | 621.345(075.8) ქ–44 |
| 100 ## - მთავარი ჩანაწერი - პიროვნების სახელი | |
| Personal name | ქვრივიშვილი,ს |
| 9 (RLIN) | 1121 |
| 245 ## - ცნობა სათაურის შესახებ | |
| Title | ტელოკომნიკაციების ქსელები. ნაწ . l : ll : ლექციების კონსპექტი / |
| Statement of responsibility, etc | ს .ქვრივიშვილი ; ბ. გიორგაძე ; |
| 264 ## - წარმოების, გამოცემის, დისტრიბუციის და სხვა ცნობები | |
| გამოცემის, წარმოების, დისტრიბუციის... ადგილი | თბილისი , |
| გამოცემის, წარმოების, დისტრიბუციის... თარიღი | 2002. |
| 300 ## - ფიზიკური აღწერა | |
| Extent | 91 გვ .; |
| Dimensions | 20 სმ. |
| 653 ## - INDEX TERM--UNCONTROLLED | |
| Uncontrolled term | ტელოკომნიკაციების ქსელები |
| 700 ## - ADDED ENTRY--PERSONAL NAME | |
| Personal name | გიორგაძე, ბ |
| 9 (RLIN) | 1122 |
| 942 ## - ADDED ENTRY ELEMENTS (KOHA) | |
| Koha item type | წიგნი |
| Source of classification or shelving scheme | |
| ჩამოწერის სტატუსი | დაკარგული ეგზემპლარის სტატუსი | კლასიფიკაციის წყარო ან თაროზე გაწყობის სქემა | დაზიანების სტატუსი | არ გაიცემა | მუდმივი მდებარეობა (დაცვის ადგილი) | ამჟამინდელი ადგილსამყოფელი | თაროზე განთავსების ადგილი | შეძენის თარიღი | ღირებულება, შესყიდვის ნორმალური ფასი | სრული შენახვის შიფრი | შტრიხკოდი | ბოლო ოპერაციის თარიღი | ეგზემპლარის მიმდევრობითი ნომერი (კეტერი?) | ფასის ძალაში შესვლის თარიღი | ეგზემპლარის სახეობა | საჯარო შენიშვნა |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ტექნოლოგიური ფაკულტეტის ბიბლიოთეკა | ტექნოლოგიური ფაკულტეტის ბიბლიოთეკა | წიგნსაცავი | 2018-12-17 | 10.00 | 621.345(075.8) ქ–44 | 8437 | 2018-12-17 | 8437 | 2018-12-17 | წიგნი | 10 ლ. | |||||
| ტექნოლოგიური ფაკულტეტის ბიბლიოთეკა | ტექნოლოგიური ფაკულტეტის ბიბლიოთეკა | წიგნსაცავი | 2018-12-17 | 10.00 | 621.345(075.8) ქ–44 | 8438 | 2018-12-17 | 8438 | 2018-12-17 | წიგნი | 10 ლ. | |||||
| ტექნოლოგიური ფაკულტეტის ბიბლიოთეკა | ტექნოლოგიური ფაკულტეტის ბიბლიოთეკა | წიგნსაცავი | 2018-12-17 | 10.00 | 621.345(075.8) ქ–44 | 8439 | 2018-12-17 | 8439 | 2018-12-17 | წიგნი | 10 ლ. | |||||
| ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის მთავარი ბიბლიოთეკა | ტექნოლოგიური ფაკულტეტის ბიბლიოთეკა | წიგნსაცავი | 2018-12-17 | 10.00 | 621.345(075.8) ქ–44 | 8440 | 2018-12-17 | 8440 | 2018-12-17 | წიგნი | 10 ლ. | |||||
| ტექნოლოგიური ფაკულტეტის ბიბლიოთეკა | ტექნოლოგიური ფაკულტეტის ბიბლიოთეკა | წიგნსაცავი | 2018-12-17 | 10.00 | 621.345(075.8) ქ–44 | 8441 | 2018-12-17 | 8441 | 2018-12-17 | წიგნი | 10 ლ. |
