სამშენებლო ხაზვის საკონტროლო მოცულობათა ალბომი(ორთოგონალური გეგმილები, აქსონომეტრია, პერსპექტივა, ჩრდილები) / (ბიბ.ჩანაწერი № 38773)
[ მარტივი ფორმატი ]
| 000 -ლიდერი | |
|---|---|
| ფიქსირებული სიგრძის საკონტროლო ველი | 00858nam a2200193Ia 4500 |
| 001 - საკონტროლო ნომერი | |
| საკონტროლო ველი | 5122 |
| 003 - საკონტროლო ნომრის იდენტიფიკატორი | |
| საკონტროლო ველი | GE_BSU |
| 005 - ბოლო ოპერაციის თარიღი და დრო | |
| საკონტროლო ველი | 20190612150651.0 |
| 008 - ფიქსირებული სიგრძის მონაცემთა ელემენტები - ზოგადი ინფორმაცია | |
| ფიქსირებული სიგრძის საკონტროლო ველი | 181216s1963||||ge |||||||||||||| ||geo|| |
| 040 ## - კატალოგიზაციის წყარო | |
| Transcribing agency | GE_BSU |
| 041 ## - ენის კოდი | |
| Language code of text/sound track or separate title | geo |
| 080 ## - უნივერსალური ათობითი კლასიფიკაციის ინდექსი | |
| Universal Decimal Classification number | 744(075.1) ყ-57 |
| 100 ## - მთავარი ჩანაწერი - პიროვნების სახელი | |
| Personal name | ყიფშიძე, კ. |
| 9 (RLIN) | 2453 |
| 245 ## - ცნობა სათაურის შესახებ | |
| Title | სამშენებლო ხაზვის საკონტროლო მოცულობათა ალბომი(ორთოგონალური გეგმილები, აქსონომეტრია, პერსპექტივა, ჩრდილები) / |
| Statement of responsibility, etc | კ. ყიფშიძე |
| 264 ## - წარმოების, გამოცემის, დისტრიბუციის და სხვა ცნობები | |
| გამოცემის, წარმოების, დისტრიბუციის... ადგილი | თბილისი : |
| გამოცემის, წარმოების, დისტრიბუციის... სახელწოდება | სპი, |
| გამოცემის, წარმოების, დისტრიბუციის... თარიღი | 1963. |
| 300 ## - ფიზიკური აღწერა | |
| Extent | 118 გვ. : |
| Other physical details | ნახაზები ; |
| Dimensions | 30 სმ. |
| 653 ## - INDEX TERM--UNCONTROLLED | |
| Uncontrolled term | სამშენებლო ხაზვა |
| 942 ## - ADDED ENTRY ELEMENTS (KOHA) | |
| Koha item type | წიგნი |
| Source of classification or shelving scheme | |
| ჩამოწერის სტატუსი | დაკარგული ეგზემპლარის სტატუსი | კლასიფიკაციის წყარო ან თაროზე გაწყობის სქემა | დაზიანების სტატუსი | არ გაიცემა | მუდმივი მდებარეობა (დაცვის ადგილი) | ამჟამინდელი ადგილსამყოფელი | თაროზე განთავსების ადგილი | შეძენის თარიღი | ღირებულება, შესყიდვის ნორმალური ფასი | სრული შენახვის შიფრი | შტრიხკოდი | ბოლო ოპერაციის თარიღი | ეგზემპლარის მიმდევრობითი ნომერი (კეტერი?) | ფასის ძალაში შესვლის თარიღი | ეგზემპლარის სახეობა | საჯარო შენიშვნა |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ტექნოლოგიური ფაკულტეტის ბიბლიოთეკა | ტექნოლოგიური ფაკულტეტის ბიბლიოთეკა | წიგნსაცავი | 2018-12-17 | 0.64 | 744(075.1) ყ-57 | 12254 | 2018-12-17 | 12254 | 2018-12-17 | წიგნი | 0.64 ლ. | |||||
| ტექნოლოგიური ფაკულტეტის ბიბლიოთეკა | ტექნოლოგიური ფაკულტეტის ბიბლიოთეკა | წიგნსაცავი | 2018-12-17 | 0.64 | 744(075.1) ყ-57 | 12255 | 2018-12-17 | 12255 | 2018-12-17 | წიგნი | 0.64 ლ. | |||||
| ტექნოლოგიური ფაკულტეტის ბიბლიოთეკა | ტექნოლოგიური ფაკულტეტის ბიბლიოთეკა | წიგნსაცავი | 2018-12-17 | 0.64 | 744(075.1) ყ-57 | 12256 | 2018-12-17 | 12256 | 2018-12-17 | წიგნი | 0.64 ლ. | |||||
| ტექნოლოგიური ფაკულტეტის ბიბლიოთეკა | ტექნოლოგიური ფაკულტეტის ბიბლიოთეკა | წიგნსაცავი | 2018-12-17 | 0.64 | 744(075.1) ყ-57 | 12257 | 2018-12-17 | 12257 | 2018-12-17 | წიგნი | 0.64 ლ. | |||||
| ტექნოლოგიური ფაკულტეტის ბიბლიოთეკა | ტექნოლოგიური ფაკულტეტის ბიბლიოთეკა | წიგნსაცავი | 2018-12-17 | 0.64 | 744(075.1) ყ-57 | 12258 | 2018-12-17 | 12258 | 2018-12-17 | წიგნი | 0.64 ლ. | |||||
| ტექნოლოგიური ფაკულტეტის ბიბლიოთეკა | ტექნოლოგიური ფაკულტეტის ბიბლიოთეკა | წიგნსაცავი | 2018-12-17 | 0.64 | 744(075.1) ყ-57 | 12259 | 2018-12-17 | 2018-12-17 | წიგნი | 0.64 ლ. |
