უმღლესი მათემატიკის ამოცანათა კრებული : (ბიბ.ჩანაწერი № 39639)
[ მარტივი ფორმატი ]
| 000 -ლიდერი | |
|---|---|
| ფიქსირებული სიგრძის საკონტროლო ველი | 01291nam a2200241Ia 4500 |
| 001 - საკონტროლო ნომერი | |
| საკონტროლო ველი | 6239 |
| 003 - საკონტროლო ნომრის იდენტიფიკატორი | |
| საკონტროლო ველი | GE_BSU |
| 005 - ბოლო ოპერაციის თარიღი და დრო | |
| საკონტროლო ველი | 20210705133204.0 |
| 008 - ფიქსირებული სიგრძის მონაცემთა ელემენტები - ზოგადი ინფორმაცია | |
| ფიქსირებული სიგრძის საკონტროლო ველი | 181216s1996|||| |||||||||||||| ||ge || |
| 040 ## - კატალოგიზაციის წყარო | |
| Transcribing agency | GE_BSU |
| 041 ## - ენის კოდი | |
| Language code of text/sound track or separate title | geo |
| 080 ## - უნივერსალური ათობითი კლასიფიკაციის ინდექსი | |
| Universal Decimal Classification number | 51(075.8) თ-77 |
| 100 ## - მთავარი ჩანაწერი - პიროვნების სახელი | |
| Personal name | თოფურია,ს |
| 9 (RLIN) | 1414 |
| 245 ## - ცნობა სათაურის შესახებ | |
| Title | უმღლესი მათემატიკის ამოცანათა კრებული : |
| Remainder of title | I ნაწ. წრფივი ალგებრისა და ანალიზური გეომეტრიის ელემენტები / |
| Statement of responsibility, etc | ს.თოფურია ; გ. ხოჭოლავა ; ნ. მაჭარაშვილი ; რედ : რ.დანელია. |
| 264 ## - წარმოების, გამოცემის, დისტრიბუციის და სხვა ცნობები | |
| გამოცემის, წარმოების, დისტრიბუციის... ადგილი | თბილისი : |
| გამოცემის, წარმოების, დისტრიბუციის... სახელწოდება | განათლება, |
| გამოცემის, წარმოების, დისტრიბუციის... თარიღი | 1996. |
| 300 ## - ფიზიკური აღწერა | |
| Extent | 234 გვ .: |
| Dimensions | 20 სმ. |
| 653 ## - INDEX TERM--UNCONTROLLED | |
| Uncontrolled term | უმაღლესი მათემატიკა |
| 653 ## - INDEX TERM--UNCONTROLLED | |
| Uncontrolled term | წრფივი ალგებრისა და ანალიზური გეომეტრიის ელემენტები |
| 700 ## - ADDED ENTRY--PERSONAL NAME | |
| Personal name | ხოჭოლავა, გ |
| 9 (RLIN) | 2029 |
| 700 ## - ADDED ENTRY--PERSONAL NAME | |
| Personal name | მაჭარაშვილი, ნ |
| 9 (RLIN) | 1495 |
| 700 ## - ADDED ENTRY--PERSONAL NAME | |
| Personal name | დანელია, რ |
| Relator term | რედაქტორი |
| 9 (RLIN) | 1505 |
| 942 ## - ADDED ENTRY ELEMENTS (KOHA) | |
| Koha item type | წიგნი |
| Source of classification or shelving scheme | |
| ჩამოწერის სტატუსი | დაკარგული ეგზემპლარის სტატუსი | კლასიფიკაციის წყარო ან თაროზე გაწყობის სქემა | დაზიანების სტატუსი | არ გაიცემა | მუდმივი მდებარეობა (დაცვის ადგილი) | ამჟამინდელი ადგილსამყოფელი | თაროზე განთავსების ადგილი | შეძენის თარიღი | ღირებულება, შესყიდვის ნორმალური ფასი | სრული შენახვის შიფრი | შტრიხკოდი | ბოლო ოპერაციის თარიღი | ეგზემპლარის მიმდევრობითი ნომერი (კეტერი?) | ფასის ძალაში შესვლის თარიღი | ეგზემპლარის სახეობა | საჯარო შენიშვნა |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ტექნოლოგიური ფაკულტეტის ბიბლიოთეკა | ტექნოლოგიური ფაკულტეტის ბიბლიოთეკა | წიგნსაცავი | 2018-12-17 | 5.00 | 51(075.8) თ-77 | 10234 | 2018-12-17 | 10234 | 2018-12-17 | წიგნი | 5 ლ. | |||||
| ტექნოლოგიური ფაკულტეტის ბიბლიოთეკა | ტექნოლოგიური ფაკულტეტის ბიბლიოთეკა | წიგნსაცავი | 2018-12-17 | 5.00 | 51(075.8) თ-77 | 10235 | 2018-12-17 | 10235 | 2018-12-17 | წიგნი | 5 ლ. | |||||
| ტექნოლოგიური ფაკულტეტის ბიბლიოთეკა | ტექნოლოგიური ფაკულტეტის ბიბლიოთეკა | წიგნსაცავი | 2018-12-17 | 5.00 | 51(075.8) თ-77 | 10236 | 2018-12-17 | 10236 | 2018-12-17 | წიგნი | 5 ლ. | |||||
| ტექნოლოგიური ფაკულტეტის ბიბლიოთეკა | ტექნოლოგიური ფაკულტეტის ბიბლიოთეკა | წიგნსაცავი | 2018-12-17 | 5.00 | 51(075.8) თ-77 | 10237 | 2018-12-17 | 10237 | 2018-12-17 | წიგნი | 5 ლ. | |||||
| ტექნოლოგიური ფაკულტეტის ბიბლიოთეკა | ტექნოლოგიური ფაკულტეტის ბიბლიოთეკა | წიგნსაცავი | 2018-12-17 | 5.00 | 51(075.8) თ-77 | 10238 | 2018-12-17 | 10238 | 2018-12-17 | წიგნი | 5 ლ. | |||||
| ტექნოლოგიური ფაკულტეტის ბიბლიოთეკა | ტექნოლოგიური ფაკულტეტის ბიბლიოთეკა | წიგნსაცავი | 2018-12-17 | 5.00 | 51(075.8) თ-77 | 10239 | 2018-12-17 | 10239 | 2018-12-17 | წიგნი | 5 ლ. | |||||
| ტექნოლოგიური ფაკულტეტის ბიბლიოთეკა | ტექნოლოგიური ფაკულტეტის ბიბლიოთეკა | წიგნსაცავი | 2019-06-06 | 5.00 | 51(075.8) თ-77 | 12181 | 2019-06-06 | 12181 | 2019-06-06 | წიგნი | 5 ლ. | |||||
| ტექნოლოგიური ფაკულტეტის ბიბლიოთეკა | ტექნოლოგიური ფაკულტეტის ბიბლიოთეკა | წიგნსაცავი | 2019-06-06 | 5.00 | 51(075.8) თ-77 | 12182 | 2019-06-06 | 12182 | 2019-06-06 | წიგნი | 5 ლ. | |||||
| ტექნოლოგიური ფაკულტეტის ბიბლიოთეკა | ტექნოლოგიური ფაკულტეტის ბიბლიოთეკა | წიგნსაცავი | 2019-06-06 | 5.00 | 51(075.8) თ-77 | 12183 | 2019-06-06 | 12183 | 2019-06-06 | წიგნი | 5 ლ. |
