ელექტროამძრავის ზოგადი კურსი : სახელმძღვ. / (ბიბ.ჩანაწერი № 40354)
[ მარტივი ფორმატი ]
| 000 -ლიდერი | |
|---|---|
| ფიქსირებული სიგრძის საკონტროლო ველი | 01138nam a2200229Ia 4500 |
| 001 - საკონტროლო ნომერი | |
| საკონტროლო ველი | 6962 |
| 003 - საკონტროლო ნომრის იდენტიფიკატორი | |
| საკონტროლო ველი | GE_BSU |
| 005 - ბოლო ოპერაციის თარიღი და დრო | |
| საკონტროლო ველი | 20190626204203.0 |
| 008 - ფიქსირებული სიგრძის მონაცემთა ელემენტები - ზოგადი ინფორმაცია | |
| ფიქსირებული სიგრძის საკონტროლო ველი | 181216s1976|||| |||||||||||||| ||geo|| |
| 041 ## - ენის კოდი | |
| Language code of text/sound track or separate title | geo |
| 080 ## - უნივერსალური ათობითი კლასიფიკაციის ინდექსი | |
| Universal Decimal Classification number | 621.3.83(075.8) ჩ-61 |
| 100 ## - მთავარი ჩანაწერი - პიროვნების სახელი | |
| Personal name | ჩილიკინი,მ. |
| 9 (RLIN) | 2979 |
| 245 ## - ცნობა სათაურის შესახებ | |
| Title | ელექტროამძრავის ზოგადი კურსი : სახელმძღვ. / |
| Statement of responsibility, etc | მ. ჩილიკინი ; მთარგნ. ი.კოტარია ; რედ : ჩ. გურგენიძე. |
| 250 ## - გამოცემის ცნობა | |
| Edition statement | თარგ. მეხუთე შევსებული და გადამუშ. გამ-დან. |
| 264 ## - წარმოების, გამოცემის, დისტრიბუციის და სხვა ცნობები | |
| გამოცემის, წარმოების, დისტრიბუციის... ადგილი | თბილისი : |
| გამოცემის, წარმოების, დისტრიბუციის... სახელწოდება | განათლება, |
| გამოცემის, წარმოების, დისტრიბუციის... თარიღი | 1976. |
| 300 ## - ფიზიკური აღწერა | |
| Extent | 526 გვ .: |
| Other physical details | ნახაზ. |
| Dimensions | 22 სმ. |
| 653 ## - INDEX TERM--UNCONTROLLED | |
| Uncontrolled term | ელექტროამძრავის ზოგადი კურსი |
| 653 ## - INDEX TERM--UNCONTROLLED | |
| Uncontrolled term | ტექნიკა |
| 700 ## - ADDED ENTRY--PERSONAL NAME | |
| Personal name | კოტარია, ი |
| Relator term | მთარგმნელი |
| 9 (RLIN) | 2977 |
| 700 ## - ADDED ENTRY--PERSONAL NAME | |
| Personal name | გურგენიძე, გ |
| Relator term | რედაქტორი |
| 9 (RLIN) | 2980 |
| 942 ## - ADDED ENTRY ELEMENTS (KOHA) | |
| Koha item type | წიგნი |
| Source of classification or shelving scheme | |
| ჩამოწერის სტატუსი | დაკარგული ეგზემპლარის სტატუსი | კლასიფიკაციის წყარო ან თაროზე გაწყობის სქემა | დაზიანების სტატუსი | არ გაიცემა | მუდმივი მდებარეობა (დაცვის ადგილი) | ამჟამინდელი ადგილსამყოფელი | თაროზე განთავსების ადგილი | შეძენის თარიღი | ღირებულება, შესყიდვის ნორმალური ფასი | სრული შენახვის შიფრი | შტრიხკოდი | ბოლო ოპერაციის თარიღი | ეგზემპლარის მიმდევრობითი ნომერი (კეტერი?) | ფასის ძალაში შესვლის თარიღი | ეგზემპლარის სახეობა | საჯარო შენიშვნა |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ტექნოლოგიური ფაკულტეტის ბიბლიოთეკა | ტექნოლოგიური ფაკულტეტის ბიბლიოთეკა | წიგნსაცავი | 2018-12-17 | 1.00 | 621.3.83(075.8) ჩ-61 | 10906 | 2018-12-17 | 10906 | 2018-12-17 | წიგნი | 1 ლ. 88 თ. | |||||
| ტექნოლოგიური ფაკულტეტის ბიბლიოთეკა | ტექნოლოგიური ფაკულტეტის ბიბლიოთეკა | წიგნსაცავი | 2018-12-17 | 1.00 | 621.3.83(075.8) ჩ-61 | 10907 | 2018-12-17 | 10907 | 2018-12-17 | წიგნი | 1 ლ. 88 თ. | |||||
| ტექნოლოგიური ფაკულტეტის ბიბლიოთეკა | ტექნოლოგიური ფაკულტეტის ბიბლიოთეკა | წიგნსაცავი | 2018-12-17 | 1.00 | 621.3.83(075.8) ჩ-61 | 10908 | 2018-12-17 | 10908 | 2018-12-17 | წიგნი | 1 ლ. 88 თ. | |||||
| ტექნოლოგიური ფაკულტეტის ბიბლიოთეკა | ტექნოლოგიური ფაკულტეტის ბიბლიოთეკა | წიგნსაცავი | 2018-12-17 | 1.00 | 621.3.83(075.8) ჩ-61 | 10909 | 2018-12-17 | 10909 | 2018-12-17 | წიგნი | 1 ლ. 88 თ. | |||||
| ტექნოლოგიური ფაკულტეტის ბიბლიოთეკა | ტექნოლოგიური ფაკულტეტის ბიბლიოთეკა | წიგნსაცავი | 2018-12-17 | 1.00 | 621.3.83(075.8) ჩ-61 | 10910 | 2018-12-17 | 10910 | 2018-12-17 | წიგნი | 1 ლ. 88 თ. | |||||
| ტექნოლოგიური ფაკულტეტის ბიბლიოთეკა | ტექნოლოგიური ფაკულტეტის ბიბლიოთეკა | წიგნსაცავი | 2018-12-17 | 1.00 | 621.3.83(075.8) ჩ-61 | 10911 | 2018-12-17 | 10911 | 2018-12-17 | წიგნი | 1 ლ. 88 თ. | |||||
| ტექნოლოგიური ფაკულტეტის ბიბლიოთეკა | ტექნოლოგიური ფაკულტეტის ბიბლიოთეკა | წიგნსაცავი | 2018-12-17 | 1.00 | 621.3.83(075.8) ჩ-61 | 10912 | 2018-12-17 | 10912 | 2018-12-17 | წიგნი | 1 ლ. 88 თ. |
