ჩემი ბრალი არ არის : (ბიბ.ჩანაწერი № 49284)
[ მარტივი ფორმატი ]
| 000 -ლიდერი | |
|---|---|
| ფიქსირებული სიგრძის საკონტროლო ველი | 01220nam a2200229Ia 4500 |
| 001 - საკონტროლო ნომერი | |
| საკონტროლო ველი | 16200 |
| 003 - საკონტროლო ნომრის იდენტიფიკატორი | |
| საკონტროლო ველი | GE_BSU |
| 005 - ბოლო ოპერაციის თარიღი და დრო | |
| საკონტროლო ველი | 20221128145248.0 |
| 008 - ფიქსირებული სიგრძის მონაცემთა ელემენტები - ზოგადი ინფორმაცია | |
| ფიქსირებული სიგრძის საკონტროლო ველი | 181216s2013||||ge |||||||||||||| ||geo|| |
| 020 ## - წიგნის საერთაშორისო სტანდარტული ნომერი | |
| International Standard Book Number | 9789941054204 |
| 040 ## - კატალოგიზაციის წყარო | |
| Transcribing agency | GE_BSU |
| 041 ## - ენის კოდი | |
| Language code of text/sound track or separate title | geo |
| 080 ## - უნივერსალური ათობითი კლასიფიკაციის ინდექსი | |
| Universal Decimal Classification number | 159.922.7 ჩ-43 |
| 245 ## - ცნობა სათაურის შესახებ | |
| Title | ჩემი ბრალი არ არის : |
| Remainder of title | ბავშვთა ფსიქოლოგია - საკითხავი დედებისთვის / |
| Statement of responsibility, etc | შემდგ. და რედ. ელენე ღაღანიძე-გრინი. |
| 264 ## - წარმოების, გამოცემის, დისტრიბუციის და სხვა ცნობები | |
| გამოცემის, წარმოების, დისტრიბუციის... ადგილი | თბილისი : |
| გამოცემის, წარმოების, დისტრიბუციის... სახელწოდება | ოქსიმორონი, |
| გამოცემის, წარმოების, დისტრიბუციის... თარიღი | 2013. |
| 300 ## - ფიზიკური აღწერა | |
| Extent | 80 გვ. : |
| Other physical details | ფოტ. ; |
| Dimensions | 20 სმ. |
| 500 ## - ზოგადი შენიშვნა | |
| General note | ყდაზე: ელენე ჭრელაშვილი. - ყდის შიდა გვ.: ლიზა ქორიძის, ანამარია ქორიძისა და ნიცა ჭაბაშვილის ნახატები |
| 653 ## - INDEX TERM--UNCONTROLLED | |
| Uncontrolled term | ბავშვთა ფსიქოლოგია |
| 700 ## - ADDED ENTRY--PERSONAL NAME | |
| Personal name | ღაღანიძე-გრინი, ელენე |
| Relator term | შემდგ.-რედაქტორი |
| 9 (RLIN) | 16157 |
| 942 ## - ADDED ENTRY ELEMENTS (KOHA) | |
| Koha item type | წიგნი |
| Source of classification or shelving scheme | |
| ჩამოწერის სტატუსი | დაკარგული ეგზემპლარის სტატუსი | კლასიფიკაციის წყარო ან თაროზე გაწყობის სქემა | დაზიანების სტატუსი | არ გაიცემა | მუდმივი მდებარეობა (დაცვის ადგილი) | ამჟამინდელი ადგილსამყოფელი | თაროზე განთავსების ადგილი | შეძენის თარიღი | ღირებულება, შესყიდვის ნორმალური ფასი | სრული შენახვის შიფრი | შტრიხკოდი | ბოლო ოპერაციის თარიღი | ეგზემპლარის მიმდევრობითი ნომერი (კეტერი?) | ფასის ძალაში შესვლის თარიღი | ეგზემპლარის სახეობა | საჯარო შენიშვნა |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის მთავარი ბიბლიოთეკა | ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის მთავარი ბიბლიოთეკა | წიგნსაცავი | 2018-12-17 | 4.00 | 159.922.7 ჩ-43 | 39995 | 2018-12-17 | 39995 | 2018-12-17 | წიგნი | 4 ლ. | |||||
| ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის მთავარი ბიბლიოთეკა | ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის მთავარი ბიბლიოთეკა | წიგნსაცავი | 2018-12-17 | 4.00 | 159.922.7 ჩ-43 | 39996 | 2018-12-17 | 39996 | 2018-12-17 | წიგნი | 4 ლ. | |||||
| ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის მთავარი ბიბლიოთეკა | ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის მთავარი ბიბლიოთეკა | წიგნსაცავი | 2018-12-17 | 4.00 | 159.922.7 ჩ-43 | 39997 | 2018-12-17 | 39997 | 2018-12-17 | წიგნი | 4 ლ. | |||||
| ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის მთავარი ბიბლიოთეკა | ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის მთავარი ბიბლიოთეკა | წიგნსაცავი | 2018-12-17 | 4.00 | 159.922.7 ჩ-43 | 39998 | 2018-12-17 | 39998 | 2018-12-17 | წიგნი | 4 ლ. | |||||
| ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის მთავარი ბიბლიოთეკა | ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის მთავარი ბიბლიოთეკა | წიგნსაცავი | 2018-12-17 | 4.00 | 159.922.7 ჩ-43 | 39999 | 2018-12-17 | 39999 | 2018-12-17 | წიგნი | 4 ლ. | |||||
| ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის მთავარი ბიბლიოთეკა | ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის მთავარი ბიბლიოთეკა | წიგნსაცავი | 2018-12-17 | 4.00 | 159.922.7 ჩ-43 | 40000 | 2018-12-17 | 40000 | 2018-12-17 | წიგნი | 4 ლ. |
