ქართული ენის განმარტებითი ლექსიკონი. ტ. 3 : დ - ე / (ბიბ.ჩანაწერი № 52934)
[ მარტივი ფორმატი ]
| 000 -ლიდერი | |
|---|---|
| ფიქსირებული სიგრძის საკონტროლო ველი | 01473nam a2200241Ia 4500 |
| 001 - საკონტროლო ნომერი | |
| საკონტროლო ველი | 19964 |
| 003 - საკონტროლო ნომრის იდენტიფიკატორი | |
| საკონტროლო ველი | GE_BSU |
| 005 - ბოლო ოპერაციის თარიღი და დრო | |
| საკონტროლო ველი | 20190625193210.0 |
| 008 - ფიქსირებული სიგრძის მონაცემთა ელემენტები - ზოგადი ინფორმაცია | |
| ფიქსირებული სიგრძის საკონტროლო ველი | 181216s1953|||| |||||||||||||| ||geo|| |
| 041 ## - ენის კოდი | |
| Language code of text/sound track or separate title | geo |
| 080 ## - უნივერსალური ათობითი კლასიფიკაციის ინდექსი | |
| Universal Decimal Classification number | 81'374.3=353.1 |
| 245 ## - ცნობა სათაურის შესახებ | |
| Title | ქართული ენის განმარტებითი ლექსიკონი. ტ. 3 : დ - ე / |
| Statement of responsibility, etc | მთ. რედაქცია : გ. ახვლედიანი ; [და სხვ.] არნ. ჩიქობავას საერთო რედ: ტომის რედ : ვ. თოფურია. |
| 264 ## - წარმოების, გამოცემის, დისტრიბუციის და სხვა ცნობები | |
| გამოცემის, წარმოების, დისტრიბუციის... ადგილი | თბილისი : |
| გამოცემის, წარმოების, დისტრიბუციის... სახელწოდება | საქ. სსრ მეცნ. აკად. გამ-ბა, |
| გამოცემის, წარმოების, დისტრიბუციის... თარიღი | 1953. |
| 300 ## - ფიზიკური აღწერა | |
| Extent | 1536 გვ.: |
| Dimensions | 27 სმ. |
| 520 ## - SUMMARY, ETC. | |
| Summary, etc | გაშლილი თავფურც. რუს. ენაზე. |
| 653 ## - INDEX TERM--UNCONTROLLED | |
| Uncontrolled term | ქართული ენა |
| 653 ## - INDEX TERM--UNCONTROLLED | |
| Uncontrolled term | ქართული ენის განმარტებითი ლექსიკონი. ტ. 3 : დ - ე |
| 700 ## - ADDED ENTRY--PERSONAL NAME | |
| Personal name | ახვლედიანი, გ. [და სხვ.] |
| Relator term | მთავარი რედაქცია |
| 9 (RLIN) | 2910 |
| 700 ## - ADDED ENTRY--PERSONAL NAME | |
| Personal name | ჩიქობავა, არნოლდის |
| Relator term | საერთო რედაქციით |
| 9 (RLIN) | 2907 |
| 700 ## - ADDED ENTRY--PERSONAL NAME | |
| Personal name | თოფურია, ვ |
| Relator term | ტომის რედაქტორი |
| 9 (RLIN) | 1040 |
| 710 ## - ADDED ENTRY--CORPORATE NAME | |
| Corporate name or jurisdiction name as entry element | საქ. სსრ მეცნ. აკადემია |
| 9 (RLIN) | 2911 |
| 942 ## - ADDED ENTRY ELEMENTS (KOHA) | |
| Koha item type | წიგნი |
| Source of classification or shelving scheme | |
| ჩამოწერის სტატუსი | დაკარგული ეგზემპლარის სტატუსი | კლასიფიკაციის წყარო ან თაროზე გაწყობის სქემა | დაზიანების სტატუსი | არ გაიცემა | მუდმივი მდებარეობა (დაცვის ადგილი) | ამჟამინდელი ადგილსამყოფელი | თაროზე განთავსების ადგილი | შეძენის თარიღი | ღირებულება, შესყიდვის ნორმალური ფასი | სრული შენახვის შიფრი | შტრიხკოდი | ბოლო ოპერაციის თარიღი | ეგზემპლარის მიმდევრობითი ნომერი (კეტერი?) | ფასის ძალაში შესვლის თარიღი | ეგზემპლარის სახეობა | საჯარო შენიშვნა |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის მთავარი ბიბლიოთეკა | ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის მთავარი ბიბლიოთეკა | წიგნსაცავი | 2018-12-17 | 6.00 | 81'374.3=353.1 ქ-27 | 52540 | 2018-12-17 | 52540 | 2018-12-17 | წიგნი | 6 ლ. | |||||
| ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის მთავარი ბიბლიოთეკა | ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის მთავარი ბიბლიოთეკა | წიგნსაცავი | 2018-12-17 | 6.00 | 81'374.3=353.1 | 52541 | 2018-12-17 | 52541 | 2018-12-17 | წიგნი | 6 ლ. | |||||
| ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის მთავარი ბიბლიოთეკა | ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის მთავარი ბიბლიოთეკა | წიგნსაცავი | 2018-12-17 | 6.00 | 81'374.3=353.1 ქ-27 | 52542 | 2018-12-17 | 52542 | 2018-12-17 | წიგნი | 6 ლ. | |||||
| ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის მთავარი ბიბლიოთეკა | ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის მთავარი ბიბლიოთეკა | წიგნსაცავი | 2018-12-17 | 6.00 | 81'374.3=353.1 ქ-27 | 52543 | 2018-12-17 | 52543 | 2018-12-17 | წიგნი | 6 ლ. | |||||
| ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის მთავარი ბიბლიოთეკა | ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის მთავარი ბიბლიოთეკა | წიგნსაცავი | 2018-12-17 | 6.00 | 81'374.3=353.1 ქ-27 | 52544 | 2018-12-17 | 52544 | 2018-12-17 | წიგნი | 6 ლ. | |||||
| ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის მთავარი ბიბლიოთეკა | ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის მთავარი ბიბლიოთეკა | წიგნსაცავი | 2018-12-17 | 6.00 | 81'374.3=353.1 ქ-27 | 52545 | 2018-12-17 | 52545 | 2018-12-17 | წიგნი | 6 ლ. | |||||
| ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის მთავარი ბიბლიოთეკა | ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის მთავარი ბიბლიოთეკა | წიგნსაცავი | 2018-12-17 | 6.00 | 81'374.3=353.1ქ-27 | 52546 | 2018-12-17 | 52546 | 2018-12-17 | წიგნი | 6 ლ. | |||||
| ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის მთავარი ბიბლიოთეკა | ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის მთავარი ბიბლიოთეკა | წიგნსაცავი | 2019-06-25 | 6.00 | 81'374.3=353.1 ქ-27 | 29171 | 2019-06-25 | 29171 | 2019-06-25 | წიგნი | 6 ლ. |
