სტატისტიკა ბიზნესისა და ეკონომიკისთვის / (ბიბ.ჩანაწერი № 56559)
[ მარტივი ფორმატი ]
| 000 -ლიდერი | |
|---|---|
| ფიქსირებული სიგრძის საკონტროლო ველი | 02078nam a2200313Ia 4500 |
| 001 - საკონტროლო ნომერი | |
| საკონტროლო ველი | 23673 |
| 003 - საკონტროლო ნომრის იდენტიფიკატორი | |
| საკონტროლო ველი | GE_BSU |
| 005 - ბოლო ოპერაციის თარიღი და დრო | |
| საკონტროლო ველი | 20191031104045.0 |
| 008 - ფიქსირებული სიგრძის მონაცემთა ელემენტები - ზოგადი ინფორმაცია | |
| ფიქსირებული სიგრძის საკონტროლო ველი | 181216s2014|||| |||||||||||||| ||geo|| |
| 020 ## - წიგნის საერთაშორისო სტანდარტული ნომერი | |
| International Standard Book Number | 9789941133701 |
| 040 ## - კატალოგიზაციის წყარო | |
| Transcribing agency | GE_BSU |
| 041 ## - ენის კოდი | |
| Language code of text/sound track or separate title | geo |
| 080 ## - უნივერსალური ათობითი კლასიფიკაციის ინდექსი | |
| Universal Decimal Classification number | 31:338.22 ა-63 |
| 100 ## - მთავარი ჩანაწერი - პიროვნების სახელი | |
| Personal name | ანდერსენი, დევიდ რ. |
| 9 (RLIN) | 5148 |
| 245 ## - ცნობა სათაურის შესახებ | |
| Title | სტატისტიკა ბიზნესისა და ეკონომიკისთვის / |
| Statement of responsibility, etc | დევიდ რ. ანდერსენი ; დენის ჯ. სვინი ; თომას ა. უილიამსი ; რედ : სიმონ გელაშვილი ; მარინე მინდორაშვილი ; მთარგმ: ლია ძებისაური. |
| 250 ## - გამოცემის ცნობა | |
| Edition statement | მე-11 განახლებული გამოცემა. |
| 264 ## - წარმოების, გამოცემის, დისტრიბუციის და სხვა ცნობები | |
| გამოცემის, წარმოების, დისტრიბუციის... ადგილი | თბილისი : |
| გამოცემის, წარმოების, დისტრიბუციის... სახელწოდება | თბილ. უნ-ტის გამ-ბა, |
| გამოცემის, წარმოების, დისტრიბუციის... თარიღი | 2014 |
| 300 ## - ფიზიკური აღწერა | |
| Extent | 1206 გვ. : |
| Other physical details | ცხრ. ; |
| Dimensions | 30 სმ. |
| 520 ## - SUMMARY, ETC. | |
| Summary, etc | ქართული გამოცემა ეძღვნება ეკონომიკური და სოციალური სტატისტიკის კათედრის დაარსების 70-ე წლისთავს. |
| 653 ## - INDEX TERM--UNCONTROLLED | |
| Uncontrolled term | ბიზნესის სტატისტიკა. ეკონომიკური სტატისტიკა |
| 653 ## - INDEX TERM--UNCONTROLLED | |
| Uncontrolled term | ეკონომიკა |
| 653 ## - INDEX TERM--UNCONTROLLED | |
| Uncontrolled term | სტატისტიკა ბიზნესისა და ეკონომიკისთვის |
| 700 ## - ADDED ENTRY--PERSONAL NAME | |
| Personal name | სვინი, დენის ჯ |
| 9 (RLIN) | 5149 |
| 700 ## - ADDED ENTRY--PERSONAL NAME | |
| Personal name | უილიამსი, თომას ა |
| 9 (RLIN) | 5150 |
| 700 ## - ADDED ENTRY--PERSONAL NAME | |
| Personal name | გელაშვილი, სიმონ |
| Relator term | რედაქტორი |
| 9 (RLIN) | 5080 |
| 700 ## - ADDED ENTRY--PERSONAL NAME | |
| Personal name | მინდორაშვილი , მარინე |
| Relator term | რედაქტორი |
| 9 (RLIN) | 5063 |
| 700 ## - ADDED ENTRY--PERSONAL NAME | |
| Personal name | ძებისაური, ლია |
| Relator term | მთარგმნელი |
| 9 (RLIN) | 5151 |
| 942 ## - ADDED ENTRY ELEMENTS (KOHA) | |
| Koha item type | წიგნი |
| Source of classification or shelving scheme | |
| ჩამოწერის სტატუსი | დაკარგული ეგზემპლარის სტატუსი | კლასიფიკაციის წყარო ან თაროზე გაწყობის სქემა | დაზიანების სტატუსი | არ გაიცემა | მუდმივი მდებარეობა (დაცვის ადგილი) | ამჟამინდელი ადგილსამყოფელი | თაროზე განთავსების ადგილი | შეძენის თარიღი | ღირებულება, შესყიდვის ნორმალური ფასი | სრული შენახვის შიფრი | შტრიხკოდი | ბოლო ოპერაციის თარიღი | ეგზემპლარის მიმდევრობითი ნომერი (კეტერი?) | ფასის ძალაში შესვლის თარიღი | ეგზემპლარის სახეობა | საჯარო შენიშვნა |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის მთავარი ბიბლიოთეკა | ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის მთავარი ბიბლიოთეკა | წიგნსაცავი | 2018-12-17 | 69.00 | 31:338.22 ა-63 | 59022 | 2018-12-17 | 59022 | 2018-12-17 | წიგნი | 69.00 | |||||
| ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის მთავარი ბიბლიოთეკა | ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის მთავარი ბიბლიოთეკა | წიგნსაცავი | 2018-12-17 | 69.00 | 31:338.22 ა-63 | 59023 | 2018-12-17 | 59023 | 2018-12-17 | წიგნი | 69.00 | |||||
| ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის მთავარი ბიბლიოთეკა | ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის მთავარი ბიბლიოთეკა | წიგნსაცავი | 2018-12-17 | 69.00 | 31:338.22 ა-63 | 59024 | 2018-12-17 | 59024 | 2018-12-17 | წიგნი | 69.00 | |||||
| ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის მთავარი ბიბლიოთეკა | ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის მთავარი ბიბლიოთეკა | წიგნსაცავი | 2018-12-17 | 69.00 | 31:338.22 ა-63 | 59025 | 2018-12-17 | 59025 | 2018-12-17 | წიგნი | 69.00 | |||||
| ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის მთავარი ბიბლიოთეკა | ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის მთავარი ბიბლიოთეკა | წიგნსაცავი | 2022-06-03 | 85.00 | 31:338.22 ა-63 | 62542 | 2022-06-03 | 62542 | 2022-06-03 | წიგნი | 85 ლ. | |||||
| ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის მთავარი ბიბლიოთეკა | ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის მთავარი ბიბლიოთეკა | წიგნსაცავი | 2022-06-03 | 85.00 | 31:338.22 ა-63 | 62543 | 2022-06-03 | 62543 | 2022-06-03 | წიგნი | 85 ლ. | |||||
| ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის მთავარი ბიბლიოთეკა | ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის მთავარი ბიბლიოთეკა | წიგნსაცავი | 2022-06-03 | 85.00 | 31:338.22 ა-63 | 62544 | 2022-06-03 | 62544 | 2022-06-03 | წიგნი | 85 ლ. | |||||
| ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის მთავარი ბიბლიოთეკა | ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის მთავარი ბიბლიოთეკა | წიგნსაცავი | 2022-06-03 | 85.00 | 31:338.22 ა-63 | 62545 | 2022-06-03 | 62545 | 2022-06-03 | წიგნი | 85 ლ. | |||||
| ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის მთავარი ბიბლიოთეკა | ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის მთავარი ბიბლიოთეკა | წიგნსაცავი | 2022-06-03 | 85.00 | 31:338.22 ა-63 | 62546 | 2022-06-03 | 62546 | 2022-06-03 | წიგნი | 85 ლ. |
