კარიბჭე : (ბიბ.ჩანაწერი № 56807)
[ მარტივი ფორმატი ]
| 000 -LEADER | |
|---|---|
| fixed length control field | 00851nam a22002297a 4500 |
| 003 - CONTROL NUMBER IDENTIFIER | |
| control field | |
| 005 - DATE AND TIME OF LATEST TRANSACTION | |
| control field | 20191106120938.0 |
| 008 - FIXED-LENGTH DATA ELEMENTS--GENERAL INFORMATION | |
| fixed length control field | 190501c2019 ge ||||| |||| 00| 0 geo d |
| 022 ## - INTERNATIONAL STANDARD SERIAL NUMBER | |
| International Standard Serial Number | 19875045 |
| 040 ## - CATALOGING SOURCE | |
| Transcribing agency | |
| 041 ## - LANGUAGE CODE | |
| Language code of text/sound track or separate title | geo |
| 080 ## - UNIVERSAL DECIMAL CLASSIFICATION NUMBER | |
| Universal Decimal Classification number | |
| 245 ## - TITLE STATEMENT | |
| Title | კარიბჭე : |
| Remainder of title | 2019 / |
| Statement of responsibility, etc. | მთ. რედ. მამაცაშვილი თ. |
| 260 ## - PUBLICATION, DISTRIBUTION, ETC. | |
| Place of publication, distribution, etc. | თბილისი : |
| Name of publisher, distributor, etc. | კოლორი, |
| Date of publication, distribution, etc. | 2019. |
| 300 ## - PHYSICAL DESCRIPTION | |
| Extent | V. |
| 600 ## - SUBJECT ADDED ENTRY--PERSONAL NAME | |
| Personal name | მართლმადიდებლობა |
| 9 (RLIN) | 585 |
| 653 ## - INDEX TERM--UNCONTROLLED | |
| Uncontrolled term | მართლმადიდებლობა |
| 653 ## - INDEX TERM--UNCONTROLLED | |
| Uncontrolled term | პერიოდიკა |
| 653 ## - INDEX TERM--UNCONTROLLED | |
| Uncontrolled term | კარიბჭე № 5(364), 25 აპრილი-29 მაისი, 2019. |
| 700 ## - ADDED ENTRY--PERSONAL NAME | |
| Personal name | მაცაცაშვილი, თამარ |
| Relator term | მთავარი რედაქტორი |
| 9 (RLIN) | 586 |
| 942 ## - ADDED ENTRY ELEMENTS (KOHA) | |
| Source of classification or shelving scheme | |
| Koha item type | პერიოდიკა |
| Withdrawn status | Lost status | Source of classification or shelving scheme | Damaged status | Not for loan | Permanent Location | Current Location | Date acquired | Serial Enumeration / chronology | Barcode | Date last seen | Copy number | Price effective from | Koha item type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| შიდა ფონდი | ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის მთავარი ბიბლიოთეკა | ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის მთავარი ბიბლიოთეკა | 2019-05-01 | № 5(364) (2019) | p79993 | 2019-05-01 | p79993 | 2019-05-01 | პერიოდიკა | ||||
| შიდა ფონდი | ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის მთავარი ბიბლიოთეკა | ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის მთავარი ბიბლიოთეკა | 2019-05-31 | № 6 (365) (2019) | p80046 | 2019-05-31 | p80046 | 2019-05-31 | პერიოდიკა | ||||
| შიდა ფონდი | ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის მთავარი ბიბლიოთეკა | ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის მთავარი ბიბლიოთეკა | 2019-07-10 | №7 (366) 2019 | p80124 | 2019-07-10 | p80124 | 2019-07-10 | პერიოდიკა | ||||
| შიდა ფონდი | ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის მთავარი ბიბლიოთეკა | ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის მთავარი ბიბლიოთეკა | 2019-07-26 | №8 (367) 2019 | p80171 | 2019-07-26 | p80171 | 2019-07-26 | პერიოდიკა | ||||
| შიდა ფონდი | ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის მთავარი ბიბლიოთეკა | ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის მთავარი ბიბლიოთეკა | 2019-09-13 | №9 (368) 2019 | p80194 | 2019-09-13 | p80194 | 2019-09-13 | პერიოდიკა | ||||
| შიდა ფონდი | ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის მთავარი ბიბლიოთეკა | ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის მთავარი ბიბლიოთეკა | 2019-09-27 | №10 (369) 2019 | p80234 | 2019-09-27 | p80234 | 2019-09-27 | პერიოდიკა | ||||
| შიდა ფონდი | ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის მთავარი ბიბლიოთეკა | ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის მთავარი ბიბლიოთეკა | 2019-11-06 | №11 (370) 2019 | p80274 | 2019-11-06 | p80274 | 2019-11-06 | პერიოდიკა |
