საქართველოს ყვავილოვანი მცენარეები : (ბიბ.ჩანაწერი № 57108)
[ მარტივი ფორმატი ]
| 000 -ლიდერი | |
|---|---|
| ფიქსირებული სიგრძის საკონტროლო ველი | 01260nam a22001937a 4500 |
| 003 - საკონტროლო ნომრის იდენტიფიკატორი | |
| საკონტროლო ველი | Ge_BSU |
| 005 - ბოლო ოპერაციის თარიღი და დრო | |
| საკონტროლო ველი | 20200728120115.0 |
| 008 - ფიქსირებული სიგრძის მონაცემთა ელემენტები - ზოგადი ინფორმაცია | |
| ფიქსირებული სიგრძის საკონტროლო ველი | 191119s2018 g ||||| |||| 00| 0 geo d |
| 041 ## - ენის კოდი | |
| Language code of text/sound track or separate title | geo |
| 080 ## - უნივერსალური ათობითი კლასიფიკაციის ინდექსი | |
| Universal Decimal Classification number | 57.271.72(479.22) ს-97 |
| 100 ## - მთავარი ჩანაწერი - პიროვნების სახელი | |
| Personal name | სუხიტაშვილი, კახაბერ. |
| 9 (RLIN) | 5457 |
| 245 ## - ცნობა სათაურის შესახებ | |
| Title | საქართველოს ყვავილოვანი მცენარეები : |
| Remainder of title | სარკვევი / |
| Statement of responsibility, etc | კახაბერ სუხიტაშვილი. |
| 264 ## - წარმოების, გამოცემის, დისტრიბუციის და სხვა ცნობები | |
| გამოცემის, წარმოების, დისტრიბუციის... ადგილი | თბილისი, |
| გამოცემის, წარმოების, დისტრიბუციის... თარიღი | 2018 |
| 500 ## - ზოგადი შენიშვნა | |
| General note | სარკვევზე მუშაობის დროს გაწეული დახმარებისთვის CENN მადლობას უხდის მარინე მოსულაშვილს ; ზაურ ხაჩიძეს; გიორგი არაბულს და სხვ.. |
| 501 ## - შენიშვნა თანმხლებ მასალაზე | |
| With note | ფოტო ყდაზე ქართული ზამბახი:iris iberica |
| 653 ## - INDEX TERM--UNCONTROLLED | |
| Uncontrolled term | ბოტანიკა |
| 653 ## - INDEX TERM--UNCONTROLLED | |
| Uncontrolled term | სარკვევი მოცავს საქართველოს ფლორის 800სახეობას და 800ორიგინალურ ფოტოს |
| 942 ## - ADDED ENTRY ELEMENTS (KOHA) | |
| Source of classification or shelving scheme | |
| Koha item type | წიგნი |
| ჩამოწერის სტატუსი | დაკარგული ეგზემპლარის სტატუსი | კლასიფიკაციის წყარო ან თაროზე გაწყობის სქემა | დაზიანების სტატუსი | არ გაიცემა | მუდმივი მდებარეობა (დაცვის ადგილი) | ამჟამინდელი ადგილსამყოფელი | თაროზე განთავსების ადგილი | შეძენის თარიღი | ღირებულება, შესყიდვის ნორმალური ფასი | სრული შენახვის შიფრი | შტრიხკოდი | ბოლო ოპერაციის თარიღი | ეგზემპლარის მიმდევრობითი ნომერი (კეტერი?) | ფასის ძალაში შესვლის თარიღი | ეგზემპლარის სახეობა | საჯარო შენიშვნა |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის მთავარი ბიბლიოთეკა | ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის მთავარი ბიბლიოთეკა | წიგნსაცავი | 2019-11-19 | 25.00 | 57.271.72(479.22) ს-97 | 59185 | 2019-11-19 | 59185 | 2019-11-19 | წიგნი | 25.00 | |||||
| ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის მთავარი ბიბლიოთეკა | ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის მთავარი ბიბლიოთეკა | წიგნსაცავი | 2019-11-19 | 25.00 | 57.271.72(479.22) ს-97 | 59186 | 2019-11-19 | 59186 | 2019-11-19 | წიგნი | 25.00 | |||||
| ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის მთავარი ბიბლიოთეკა | ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის მთავარი ბიბლიოთეკა | წიგნსაცავი | 2019-11-19 | 25.00 | 57.271.72(479.22) ს-97 | 59187 | 2019-11-19 | 59187 | 2019-11-19 | წიგნი | 25.00 | |||||
| ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის მთავარი ბიბლიოთეკა | ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის მთავარი ბიბლიოთეკა | წიგნსაცავი | 2019-11-19 | 25.00 | 57.271.72(479.22) ს-97 | 59188 | 2019-11-19 | 59188 | 2019-11-19 | წიგნი | 25.00 | |||||
| ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის მთავარი ბიბლიოთეკა | ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის მთავარი ბიბლიოთეკა | წიგნსაცავი | 2019-11-19 | 25.00 | 57.271.72(479.22) ს-97 | 59189 | 2019-11-19 | 59189 | 2019-11-19 | წიგნი | 25.00 |
