საქართველოს ფასიანი ქაღალდების ბაზარი = Securities Market of Georgia, 4 / (ბიბ.ჩანაწერი № 59018)
[ მარტივი ფორმატი ]
| 000 -ლიდერი | |
|---|---|
| ფიქსირებული სიგრძის საკონტროლო ველი | 00976nam a22002057a 4500 |
| 003 - საკონტროლო ნომრის იდენტიფიკატორი | |
| საკონტროლო ველი | Ge_BSU |
| 005 - ბოლო ოპერაციის თარიღი და დრო | |
| საკონტროლო ველი | 20221031161436.0 |
| 008 - ფიქსირებული სიგრძის მონაცემთა ელემენტები - ზოგადი ინფორმაცია | |
| ფიქსირებული სიგრძის საკონტროლო ველი | 221031s2003 ge ||||| |||| 00| 0 geo d |
| 020 ## - წიგნის საერთაშორისო სტანდარტული ნომერი | |
| International Standard Book Number | 9994074601 |
| 041 ## - ენის კოდი | |
| Language code of text/sound track or separate title | geo |
| 080 ## - უნივერსალური ათობითი კლასიფიკაციის ინდექსი | |
| Universal Decimal Classification number | 336.761(479.22) ჯ-42 |
| 100 ## - მთავარი ჩანაწერი - პიროვნების სახელი | |
| Personal name | ჯიბუტი, მიხეილ |
| 9 (RLIN) | 15677 |
| 245 ## - ცნობა სათაურის შესახებ | |
| Title | საქართველოს ფასიანი ქაღალდების ბაზარი = Securities Market of Georgia, 4 / |
| Statement of responsibility, etc | მიხეილ ჯიბუტი; [მეცნ.-რედ.: ავთანდილ სილაგაძე]. |
| 264 ## - წარმოების, გამოცემის, დისტრიბუციის და სხვა ცნობები | |
| გამოცემის, წარმოების, დისტრიბუციის... ადგილი | თბილისი : |
| გამოცემის, წარმოების, დისტრიბუციის... სახელწოდება | სიახლე, |
| გამოცემის, წარმოების, დისტრიბუციის... თარიღი | 2003. |
| 300 ## - ფიზიკური აღწერა | |
| Extent | 202გვ. ; |
| Other physical details | 20სმ. |
| 504 ## - BIBLIOGRAPHY, ETC. NOTE | |
| Bibliography, etc | ბიბლიოგრ.: გვ. 188-191. |
| 653 ## - INDEX TERM--UNCONTROLLED | |
| Uncontrolled term | ფასიანი ქაღალდების ბაზარი საქართველოში |
| 700 ## - ADDED ENTRY--PERSONAL NAME | |
| Personal name | სილაგაძე, ავთანდილ |
| 9 (RLIN) | 15678 |
| 942 ## - ADDED ENTRY ELEMENTS (KOHA) | |
| Source of classification or shelving scheme | |
| Koha item type | წიგნი |
| ჩამოწერის სტატუსი | დაკარგული ეგზემპლარის სტატუსი | კლასიფიკაციის წყარო ან თაროზე გაწყობის სქემა | დაზიანების სტატუსი | არ გაიცემა | მუდმივი მდებარეობა (დაცვის ადგილი) | ამჟამინდელი ადგილსამყოფელი | თაროზე განთავსების ადგილი | შეძენის თარიღი | ღირებულება, შესყიდვის ნორმალური ფასი | სრული შენახვის შიფრი | შტრიხკოდი | ბოლო ოპერაციის თარიღი | ეგზემპლარის მიმდევრობითი ნომერი (კეტერი?) | ფასის ძალაში შესვლის თარიღი | ეგზემპლარის სახეობა | საჯარო შენიშვნა |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის მთავარი ბიბლიოთეკა | ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის მთავარი ბიბლიოთეკა | წიგნსაცავი | 2022-10-31 | 5.00 | 336.761(479.22) ჯ-42 | 28832 | 2022-10-31 | 28832 | 2022-10-31 | წიგნი | 5 ლ. | |||||
| ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის მთავარი ბიბლიოთეკა | ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის მთავარი ბიბლიოთეკა | წიგნსაცავი | 2025-04-28 | 5.00 | 336.761(479.22) ჯ-42 | 71269 | 2025-04-28 | 71269 | 2025-04-28 | წიგნი | 5.00 | |||||
| ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის მთავარი ბიბლიოთეკა | ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის მთავარი ბიბლიოთეკა | წიგნსაცავი | 2025-04-28 | 5.00 | 336.761(479.22) ჯ-42 | 71270 | 2025-04-28 | 71270 | 2025-04-28 | წიგნი | 5 ლ. | |||||
| ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის მთავარი ბიბლიოთეკა | ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის მთავარი ბიბლიოთეკა | წიგნსაცავი | 2025-04-28 | 5.00 | 336.761(479.22) ჯ-42 | 71271 | 2025-04-28 | 71271 | 2025-04-28 | წიგნი | 5.00 | |||||
| ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის მთავარი ბიბლიოთეკა | ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის მთავარი ბიბლიოთეკა | წიგნსაცავი | 2025-04-28 | 5.00 | 336.761(479.22) ჯ-42 | 71272 | 2025-04-28 | 71272 | 2025-04-28 | წიგნი | 5.00 |
