ნავთობგაზსარეწაო გეოლოგია, ნავთობისა და გაზის საბადოების დამუშავების გეოლოგიური საფუძვლები : (ბიბ.ჩანაწერი № 61262)
[ მარტივი ფორმატი ]
| 000 -ლიდერი | |
|---|---|
| ფიქსირებული სიგრძის საკონტროლო ველი | 01761nam a22002657a 4500 |
| 003 - საკონტროლო ნომრის იდენტიფიკატორი | |
| საკონტროლო ველი | Ge_BSU |
| 005 - ბოლო ოპერაციის თარიღი და დრო | |
| საკონტროლო ველი | 20240116165307.0 |
| 008 - ფიქსირებული სიგრძის მონაცემთა ელემენტები - ზოგადი ინფორმაცია | |
| ფიქსირებული სიგრძის საკონტროლო ველი | 240116s2019 ge ||||| |||| 00| 0 geo d |
| 020 ## - წიგნის საერთაშორისო სტანდარტული ნომერი | |
| International Standard Book Number | 9789941285493 |
| 041 ## - ენის კოდი | |
| Language code of text/sound track or separate title | geo |
| 080 ## - უნივერსალური ათობითი კლასიფიკაციის ინდექსი | |
| Universal Decimal Classification number | 553.98(075.8) ჯ-54 |
| 100 ## - მთავარი ჩანაწერი - პიროვნების სახელი | |
| Personal name | ჯიქია, ნიაზ |
| 9 (RLIN) | 21055 |
| 245 ## - ცნობა სათაურის შესახებ | |
| Title | ნავთობგაზსარეწაო გეოლოგია, ნავთობისა და გაზის საბადოების დამუშავების გეოლოგიური საფუძვლები : |
| Remainder of title | [სახელმძღვანელო] / |
| Statement of responsibility, etc | ნიაზ ჯიქია, ნათელა მაისურაძე, ქეთევან ქოიავა; რედაქტორი ლ. კვინიკაძე; საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. |
| 264 ## - წარმოების, გამოცემის, დისტრიბუციის და სხვა ცნობები | |
| გამოცემის, წარმოების, დისტრიბუციის... ადგილი | თბილისი : |
| გამოცემის, წარმოების, დისტრიბუციის... სახელწოდება | ტექნიკური უნივერსიტეტი, |
| გამოცემის, წარმოების, დისტრიბუციის... თარიღი | 2019. |
| 300 ## - ფიზიკური აღწერა | |
| Extent | 314 გვ. : |
| Other physical details | სურ. ; |
| Dimensions | 20 სმ. |
| 504 ## - BIBLIOGRAPHY, ETC. NOTE | |
| Bibliography, etc | ბიბლიოგრაფია: გვ. 307-308. |
| 653 ## - INDEX TERM--UNCONTROLLED | |
| Uncontrolled term | ნავთობის ძებნა-ძიება |
| 653 ## - INDEX TERM--UNCONTROLLED | |
| Uncontrolled term | გაზის ძებნა-ძიება |
| 653 ## - INDEX TERM--UNCONTROLLED | |
| Uncontrolled term | ნავთობგაზსარეწაო გეოლოგია |
| 700 ## - ADDED ENTRY--PERSONAL NAME | |
| Personal name | მაისურაძე, ნათელა |
| Relator term | ავტორი |
| 9 (RLIN) | 9334 |
| 700 ## - ADDED ENTRY--PERSONAL NAME | |
| Personal name | ქოიავა, ქეთევან |
| Relator term | ავტორი |
| 9 (RLIN) | 21056 |
| 700 ## - ADDED ENTRY--PERSONAL NAME | |
| Personal name | კვინიკაძე, ლ. |
| 9 (RLIN) | 9831 |
| 710 ## - ADDED ENTRY--CORPORATE NAME | |
| Corporate name or jurisdiction name as entry element | საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. |
| 9 (RLIN) | 21057 |
| 942 ## - ADDED ENTRY ELEMENTS (KOHA) | |
| Source of classification or shelving scheme | |
| Koha item type | წიგნი |
| ჩამოწერის სტატუსი | დაკარგული ეგზემპლარის სტატუსი | კლასიფიკაციის წყარო ან თაროზე გაწყობის სქემა | დაზიანების სტატუსი | არ გაიცემა | მუდმივი მდებარეობა (დაცვის ადგილი) | ამჟამინდელი ადგილსამყოფელი | თაროზე განთავსების ადგილი | შეძენის თარიღი | ღირებულება, შესყიდვის ნორმალური ფასი | სრული შენახვის შიფრი | შტრიხკოდი | ბოლო ოპერაციის თარიღი | ეგზემპლარის მიმდევრობითი ნომერი (კეტერი?) | ფასის ძალაში შესვლის თარიღი | ეგზემპლარის სახეობა | საჯარო შენიშვნა |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის მთავარი ბიბლიოთეკა | ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის მთავარი ბიბლიოთეკა | წიგნსაცავი | 2024-01-16 | 11.84 | 553.98(075.8) ჯ-54 | 67131 | 2024-01-16 | 67131 | 2024-01-16 | წიგნი | 11 ლ. 84 თ. | |||||
| ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის მთავარი ბიბლიოთეკა | ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის მთავარი ბიბლიოთეკა | წიგნსაცავი | 2024-01-16 | 11.84 | 553.98(075.8) ჯ-54 | 67132 | 2024-01-16 | 67132 | 2024-01-16 | წიგნი | 11 ლ. 84 თ. | |||||
| ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის მთავარი ბიბლიოთეკა | ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის მთავარი ბიბლიოთეკა | წიგნსაცავი | 2024-01-16 | 11.84 | 553.98(075.8) ჯ-54 | 67133 | 2024-01-16 | 67133 | 2024-01-16 | წიგნი | 11 ლ. 84 თ. | |||||
| ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის მთავარი ბიბლიოთეკა | ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის მთავარი ბიბლიოთეკა | წიგნსაცავი | 2024-01-16 | 11.84 | 553.98(075.8) ჯ-54 | 67134 | 2024-01-16 | 67134 | 2024-01-16 | წიგნი | 11 ლ. 84 თ. | |||||
| ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის მთავარი ბიბლიოთეკა | ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის მთავარი ბიბლიოთეკა | წიგნსაცავი | 2024-01-16 | 11.84 | 553.98(075.8) ჯ-54 | 67135 | 2024-01-16 | 67135 | 2024-01-16 | წიგნი | 11 ლ. 84 თ. | |||||
| ტექნოლოგიური ფაკულტეტის ბიბლიოთეკა | ტექნოლოგიური ფაკულტეტის ბიბლიოთეკა | წიგნსაცავი | 2024-07-19 | 6.00 | 553.98(075.8) ჯ-54 | 68793 | 2024-07-19 | 68793 | 2024-07-19 | წიგნი | 6.00 | |||||
| ტექნოლოგიური ფაკულტეტის ბიბლიოთეკა | ტექნოლოგიური ფაკულტეტის ბიბლიოთეკა | წიგნსაცავი | 2024-07-19 | 6.00 | 553.98(075.8) ჯ-54 | 68794 | 2024-07-19 | 68794 | 2024-07-19 | წიგნი | 6.00 | |||||
| ტექნოლოგიური ფაკულტეტის ბიბლიოთეკა | ტექნოლოგიური ფაკულტეტის ბიბლიოთეკა | წიგნსაცავი | 2024-07-19 | 6.00 | 553.98(075.8) ჯ-54 | 68795 | 2024-07-19 | 68795 | 2024-07-19 | წიგნი | 6.00 | |||||
| ტექნოლოგიური ფაკულტეტის ბიბლიოთეკა | ტექნოლოგიური ფაკულტეტის ბიბლიოთეკა | წიგნსაცავი | 2024-07-19 | 6.00 | 553.98(075.8) ჯ-54 | 68796 | 2024-07-19 | 68796 | 2024-07-19 | წიგნი | 6.00 | |||||
| ტექნოლოგიური ფაკულტეტის ბიბლიოთეკა | ტექნოლოგიური ფაკულტეტის ბიბლიოთეკა | წიგნსაცავი | 2024-07-19 | 6.00 | 553.98(075.8) ჯ-54 | 68797 | 2024-07-19 | 68797 | 2024-07-19 | წიგნი | 6.00 |
