2006. ოქტომბერი, ივნისი, მარტი, (ბიბ.ჩანაწერი № 63280)
[ მარტივი ფორმატი ]
| 000 -ლიდერი | |
|---|---|
| ფიქსირებული სიგრძის საკონტროლო ველი | 01235nam a22001817a 4500 |
| 003 - საკონტროლო ნომრის იდენტიფიკატორი | |
| საკონტროლო ველი | Ge_BSU |
| 005 - ბოლო ოპერაციის თარიღი და დრო | |
| საკონტროლო ველი | 20250717164056.0 |
| 008 - ფიქსირებული სიგრძის მონაცემთა ელემენტები - ზოგადი ინფორმაცია | |
| ფიქსირებული სიგრძის საკონტროლო ველი | 250717s2006 ge ||||| |||| 00| 0 geo d |
| 041 ## - ენის კოდი | |
| Language code of text/sound track or separate title | geo |
| 080 ## - უნივერსალური ათობითი კლასიფიკაციის ინდექსი | |
| Universal Decimal Classification number | 338(479.22) ს-32 |
| 245 ## - ცნობა სათაურის შესახებ | |
| Title | 2006. ოქტომბერი, ივნისი, მარტი, |
| Remainder of title | საქართველოს ეკონომიკური ტენდენციები : კვარტალური მიმოხილვა : საქართველოს პოლიტიკისა და სამართლებრივი საკითხების ქართულ-ევროპული საკონსულტაციო ცენტრი. / |
| Statement of responsibility, etc | გამოშ.მუშ, ლელა ბახტაძე, ნატა კაკაბაძე, ვერონიკა შნაიდერი. |
| 264 ## - წარმოების, გამოცემის, დისტრიბუციის და სხვა ცნობები | |
| გამოცემის, წარმოების, დისტრიბუციის... ადგილი | თბილისი , |
| გამოცემის, წარმოების, დისტრიბუციის... თარიღი | 2006. |
| 300 ## - ფიზიკური აღწერა | |
| Extent | 81 გვ.: |
| Other physical details | ცხრ. |
| Dimensions | 29 სმ. |
| 653 ## - INDEX TERM--UNCONTROLLED | |
| Uncontrolled term | საქართველოს ეკონომიკური ტენდენციები. |
| 653 ## - INDEX TERM--UNCONTROLLED | |
| Uncontrolled term | ეკონომიკა |
| 700 ## - ADDED ENTRY--PERSONAL NAME | |
| Personal name | ბახტაძე, ლელა |
| Relator term | და სხვ. |
| 9 (RLIN) | 25671 |
| 942 ## - ADDED ENTRY ELEMENTS (KOHA) | |
| Source of classification or shelving scheme | |
| Koha item type | წიგნი |
| ჩამოწერის სტატუსი | დაკარგული ეგზემპლარის სტატუსი | კლასიფიკაციის წყარო ან თაროზე გაწყობის სქემა | დაზიანების სტატუსი | არ გაიცემა | მუდმივი მდებარეობა (დაცვის ადგილი) | ამჟამინდელი ადგილსამყოფელი | თაროზე განთავსების ადგილი | შეძენის თარიღი | ღირებულება, შესყიდვის ნორმალური ფასი | სრული შენახვის შიფრი | შტრიხკოდი | ბოლო ოპერაციის თარიღი | ეგზემპლარის მიმდევრობითი ნომერი (კეტერი?) | ფასის ძალაში შესვლის თარიღი | ეგზემპლარის სახეობა | საჯარო შენიშვნა |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის მთავარი ბიბლიოთეკა | ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის მთავარი ბიბლიოთეკა | წიგნსაცავი | 2025-07-17 | 5.00 | 338(479.22) ს-32 | 72152 | 2025-07-17 | 72152 | 2025-07-17 | წიგნი | 5.00 | |||||
| ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის მთავარი ბიბლიოთეკა | ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის მთავარი ბიბლიოთეკა | წიგნსაცავი | 2025-07-17 | 5.00 | 338(479.22) ს-32 | 72153 | 2025-07-17 | 72153 | 2025-07-17 | წიგნი | 5.00 | |||||
| ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის მთავარი ბიბლიოთეკა | ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის მთავარი ბიბლიოთეკა | წიგნსაცავი | 2025-07-17 | 5.00 | 338(479.22) ს-32 | 72154 | 2025-07-17 | 72154 | 2025-07-17 | წიგნი | 5.00 | |||||
| ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის მთავარი ბიბლიოთეკა | ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის მთავარი ბიბლიოთეკა | წიგნსაცავი | 2025-07-17 | 5.00 | 338(479.22) ს-32 | 72156 | 2025-07-17 | 72156 | 2025-07-17 | წიგნი | 5.00 | |||||
| ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის მთავარი ბიბლიოთეკა | ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის მთავარი ბიბლიოთეკა | წიგნსაცავი | 2025-07-17 | 5.00 | 338(479.22) ს-32 | 72155 | 2025-07-17 | 72155 | 2025-07-17 | წიგნი | 5.00 |
