2007 საქართველოს ეკონომიკური ტენდენციები : კვარტალური მიმოხილვა : (ბიბ.ჩანაწერი № 63281)
[ მარტივი ფორმატი ]
| 000 -ლიდერი | |
|---|---|
| ფიქსირებული სიგრძის საკონტროლო ველი | 01481nam a22001937a 4500 |
| 003 - საკონტროლო ნომრის იდენტიფიკატორი | |
| საკონტროლო ველი | Ge_BSU |
| 005 - ბოლო ოპერაციის თარიღი და დრო | |
| საკონტროლო ველი | 20250718103545.0 |
| 008 - ფიქსირებული სიგრძის მონაცემთა ელემენტები - ზოგადი ინფორმაცია | |
| ფიქსირებული სიგრძის საკონტროლო ველი | 250718s2007 ge ||||| |||| 00| 0 geo d |
| 041 ## - ენის კოდი | |
| Language code of text/sound track or separate title | geo |
| 080 ## - უნივერსალური ათობითი კლასიფიკაციის ინდექსი | |
| Universal Decimal Classification number | 338(479.22) ს-32 |
| 245 ## - ცნობა სათაურის შესახებ | |
| Title | 2007 საქართველოს ეკონომიკური ტენდენციები : კვარტალური მიმოხილვა : |
| Remainder of title | იანვარი, აპრილი, ივლისი / |
| Statement of responsibility, etc | გამოშვებაზე მუშაობდნენ: ლელა ბახტაძე, გოჩა თუთბერიძე, ვერონიკა შნაიდერი ; სარედ. საბჭო : კახა გოგოლაშვილი, მერაბ კაკულია, კრისტოფ კორდონიე [და სხვ.]. |
| 264 ## - წარმოების, გამოცემის, დისტრიბუციის და სხვა ცნობები | |
| გამოცემის, წარმოების, დისტრიბუციის... ადგილი | თბილისი, |
| გამოცემის, წარმოების, დისტრიბუციის... თარიღი | 2007. |
| 300 ## - ფიზიკური აღწერა | |
| Extent | 75 გვ. ; |
| Other physical details | ცხრ; |
| Dimensions | 29 სმ. |
| 653 ## - INDEX TERM--UNCONTROLLED | |
| Uncontrolled term | საქართველოს ეკონომიკა. |
| 653 ## - INDEX TERM--UNCONTROLLED | |
| Uncontrolled term | კონფერენცია |
| 700 ## - ADDED ENTRY--PERSONAL NAME | |
| Personal name | ბახტაძე, ლელა |
| Relator term | და სხვ. |
| 9 (RLIN) | 25672 |
| 710 ## - ADDED ENTRY--CORPORATE NAME | |
| Corporate name or jurisdiction name as entry element | ეკონომიკური პოლიტიკისა და სამართლებრივი საკითხების ქართულ-ევროპული საკონსუტაციო ცენტრი (GEPLAC) თბილისი. |
| 9 (RLIN) | 25673 |
| 942 ## - ADDED ENTRY ELEMENTS (KOHA) | |
| Source of classification or shelving scheme | |
| Koha item type | წიგნი |
| ჩამოწერის სტატუსი | დაკარგული ეგზემპლარის სტატუსი | კლასიფიკაციის წყარო ან თაროზე გაწყობის სქემა | დაზიანების სტატუსი | არ გაიცემა | მუდმივი მდებარეობა (დაცვის ადგილი) | ამჟამინდელი ადგილსამყოფელი | თაროზე განთავსების ადგილი | შეძენის თარიღი | ღირებულება, შესყიდვის ნორმალური ფასი | სრული შენახვის შიფრი | შტრიხკოდი | ბოლო ოპერაციის თარიღი | ეგზემპლარის მიმდევრობითი ნომერი (კეტერი?) | ფასის ძალაში შესვლის თარიღი | ეგზემპლარის სახეობა | საჯარო შენიშვნა |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის მთავარი ბიბლიოთეკა | ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის მთავარი ბიბლიოთეკა | წიგნსაცავი | 2025-07-18 | 5.00 | 338(479.22) ს-32 | 72157 | 2025-07-18 | 72157 | 2025-07-18 | წიგნი | 5.00 | |||||
| ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის მთავარი ბიბლიოთეკა | ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის მთავარი ბიბლიოთეკა | წიგნსაცავი | 2025-07-18 | 5.00 | 338(479.22) ს-32 | 72158 | 2025-07-18 | 72158 | 2025-07-18 | წიგნი | 5.00 | |||||
| ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის მთავარი ბიბლიოთეკა | ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის მთავარი ბიბლიოთეკა | წიგნსაცავი | 2025-07-18 | 5.00 | 338(479.22) ს-32 | 72159 | 2025-07-18 | 72159 | 2025-07-18 | წიგნი | 5.00 | |||||
| ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის მთავარი ბიბლიოთეკა | ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის მთავარი ბიბლიოთეკა | წიგნსაცავი | 2025-07-18 | 5.00 | 338(479.22) ს-32 | 72160 | 2025-07-18 | 72160 | 2025-07-18 | წიგნი | 5.00 | |||||
| ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის მთავარი ბიბლიოთეკა | ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის მთავარი ბიბლიოთეკა | წიგნსაცავი | 2025-07-18 | 5.00 | 338(479.22) ს-32 | 72161 | 2025-07-18 | 72161 | 2025-07-18 | წიგნი | 5.00 | |||||
| ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის მთავარი ბიბლიოთეკა | ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის მთავარი ბიბლიოთეკა | წიგნსაცავი | 2025-07-18 | 5.00 | 338(479.22) ს-32 | 72162 | 2025-07-18 | 72162 | 2025-07-18 | წიგნი | 5.00 |
