| 000 | 00929nam a2200205Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 454 | ||
| 003 | GE_BSU | ||
| 008 | 181216s||||||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
| 040 | _cGE_BSU | ||
| 080 | _a579.2 | ||
| 100 | _aდიასამიძე, ანზორ;გოლიაძე შოთა | ||
| 245 | _aმამრობით გენომზე ქიმიური მუტაგენეზის გენერაციული გავლენის შედეგები ციტრუსებში | ||
| 260 | _aთბილისი | ||
| 260 | _bგამ–ბა აჭარა | ||
| 260 | _c1997 | ||
| 300 | _a111გვ | ||
| 541 | _h5ლ. | ||
| 653 | _aმამრობით გენომზე ქიმიური მუტაგენეზის გენერაციული გავლენის შედეგები ციტრუსებში | ||
| 942 | _cBK | ||
| 999 |
_c34674 _d34674 |
||