| 000 | 00588nam a2200217Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 900 | ||
| 003 | GE_BSU | ||
| 008 | 181216s||||||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
| 020 | _a527902418X | ||
| 040 | _cGE_BSU | ||
| 080 | _a656.025.2 | ||
| 100 | _aГуляев,В.Г. | ||
| 245 | _aОрганизация туристских перевозок. | ||
| 260 | _aМосква | ||
| 260 | _bфинансы и статистика | ||
| 260 | _c2001 | ||
| 300 | _a512 с. | ||
| 541 | _h15л. | ||
| 653 | _aОрганизация Туристиских Перевозок. | ||
| 942 | _cBK | ||
| 999 |
_c35060 _d35060 |
||