| 000 | 00895nam a2200277Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 995 | ||
| 003 | GE_BSU | ||
| 008 | 181216s||||||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
| 020 | _a5279022810 | ||
| 040 | _cGE_BSU | ||
| 080 | _a681.3(075.8) | ||
| 100 | _aПлис.А.И. | ||
| 245 | _aMATHCAD 2000.Математический практикум для экономистов и инженеров | ||
| 245 | _bУчебное пособие | ||
| 260 | _aМосква | ||
| 260 | _bфинансы и статистика | ||
| 260 | _c2000 | ||
| 300 | _a655стр. | ||
| 541 | _h20л. | ||
| 653 | _aMATHCAD 2000.Математический практикум для економистов и инженеров | ||
| 653 | _aМатематика | ||
| 653 | _aЭкономика | ||
| 653 | _aეკონომიკა | ||
| 653 | _aმათემატიკა, | ||
| 942 | _cBK | ||
| 999 |
_c35153 _d35153 |
||