| 000 | 00833nam a2200217Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 1187 | ||
| 003 | GE_BSU | ||
| 008 | 181216s||||||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
| 040 | _cGE_BSU | ||
| 080 | _a514(07) | ||
| 245 | _aმხაზველობითი გეომეტრია. | ||
| 245 | _bპროგრამა ტიპიური ამოცანები, საკონტროლო მოცემულებები და მეთოდური მითითებანი. | ||
| 260 | _aთბილისი | ||
| 260 | _bსაქ–ს სას–სამ.ინ–ტი | ||
| 260 | _c1983 | ||
| 300 | _a79 გვ.19 სმ. | ||
| 541 | _h4 ლ. | ||
| 653 | _aმათემატიკა | ||
| 653 | _aმხაზველობითი გეომეტრია | ||
| 942 | _cBK | ||
| 999 |
_c35335 _d35335 |
||