| 000 | 00735nam a2200241Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 1452 | ||
| 003 | GE_BSU | ||
| 008 | 181216s||||||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
| 040 | _cGE_BSU | ||
| 080 | _a581:632 | ||
| 100 | _aКант,Гюнтер. | ||
| 245 | _aБиологическое растениеводство | ||
| 245 | _bВозможности биолгических агросистем. | ||
| 245 | _cПер. с.Немецкого С.О.Эбель | ||
| 260 | _aМосква | ||
| 260 | _bАгропромиздат | ||
| 260 | _c1988 | ||
| 300 | _a204 с. 20 см. | ||
| 541 | _h6 л. | ||
| 653 | _aБиолгическое растениеводство. | ||
| 653 | _aბიოლოგია | ||
| 942 | _cBK | ||
| 999 |
_c35589 _d35589 |
||