| 000 | 00678nam a2200229Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 1500 | ||
| 003 | GE_BSU | ||
| 008 | 181216s||||||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
| 040 | _cGE_BSU | ||
| 080 | _a581(479.223) | ||
| 100 | _aДмитриева А.А. | ||
| 245 | _aОпределитель растений Аджарии. т. II. | ||
| 245 | _bБатумский ботанический сад. | ||
| 250 | _a2-Е перер. и доп. изд. | ||
| 260 | _aТбилиси | ||
| 260 | _bМецниереба | ||
| 260 | _c1990 | ||
| 300 | _a278 с. 21 см. | ||
| 541 | _h10 л. | ||
| 653 | _aОпределитель растений Аджарии. | ||
| 942 | _cBK | ||
| 999 |
_c35630 _d35630 |
||