| 000 | 01175nam a2200289Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 999 |
_c35716 _d35716 |
||
| 001 | 1589 | ||
| 003 | GE_BSU | ||
| 005 | 20260421101717.0 | ||
| 008 | 181216s2000||||ge |||||||||||||| ||geo|| | ||
| 020 | _a999287841x | ||
| 040 | _cGE_BSU | ||
| 041 | _ageo | ||
| 080 | _a62(075.8)+519 ზ-44 | ||
| 100 |
_aზედგინიძე, ი. _96240 |
||
| 245 |
_aსაინჟინრო ექსპერიმენტის ორგანიზაცია და დაგეგმვა _cი. ზედგინიძე; სტუ. |
||
| 264 |
_aთბ. : _bტექნ. უნ-ტი, _c 2000. |
||
| 300 |
_a240 გვ.; _b19 სმ. |
||
| 490 | _aXXI საუკუნის სახელმძღვ | ||
| 500 | _aპარალ. თავფ. ინგლ. ენ. | ||
| 504 | _aბიბლიოგრ.: გვ. 232. | ||
| 541 | _h8 ლ. | ||
| 653 | _aსაინჟინრო ექსპერიმენტი | ||
| 653 | _aდისპერსული ანალიზი | ||
| 653 | _aკორელაციური ანალიზი | ||
| 653 | _aრეგრესიული ანალიზი | ||
| 942 |
_cBK _2udc |
||