| 000 | 00425nam a2200181Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 999 |
_c36341 _d36341 |
||
| 001 | 2250 | ||
| 003 | GE_BSU | ||
| 005 | 20190503162129.0 | ||
| 008 | 181216s2002||||enk|||||||||||||| ||und|| | ||
| 040 | _cGE_BSU | ||
| 080 | _a336.7(479.9) B-22 | ||
| 245 | _aBanks & Services in Caucasus. | ||
| 260 | _c2002 | ||
| 300 | _a37 p. | ||
| 653 | _aეკონომიკა | ||
| 653 | _aბანკები | ||
| 942 |
_cBK _2udc |
||