| 000 | 00545nam a2200193Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 999 |
_c36443 _d36443 |
||
| 001 | 2358 | ||
| 003 | GE_BSU | ||
| 005 | 20221025120249.0 | ||
| 008 | 181216s||||||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
| 040 | _cGE_BSU | ||
| 080 | _a94(479.24) | ||
| 245 | _aNaxcivan muxtar respublikasi | ||
| 245 | _bNaxcivan automous republik. | ||
| 300 | _a256c. илл. | ||
| 541 | _h10л. | ||
| 653 | _aNaxcivan muxtar respublikasi | ||
| 653 | _aნახჭევანის ავტონომიური რესპუბლიკა | ||
| 942 |
_cBK _2udc |
||