| 000 | 00580nam a2200169Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 2497 | ||
| 003 | GE_BSU | ||
| 008 | 181216s||||||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
| 040 | _cGE_BSU | ||
| 080 | _a510(075.8) | ||
| 245 | _aჯერადი ინტერვალები. მწკრივები. კომპლექსური ცვლადის ფუნკციები | ||
| 260 | _aთბილისი | ||
| 260 | _c1992 | ||
| 300 | _a664გვ. | ||
| 653 | _aჯერადი ინტერვალები. მწკრივები | ||
| 942 | _cBK | ||
| 999 |
_c36578 _d36578 |
||