| 000 | 00692nam a2200229Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 2907 | ||
| 003 | GE_BSU | ||
| 008 | 181216s||||||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
| 020 | _a5773300850 | ||
| 040 | _cGE_BSU | ||
| 080 | _a657.02+330 | ||
| 100 | _aКемтер В.Б, Е.Ф.Мосин Е.Ф; | ||
| 245 | _aПрибыли и убытки фирмы:Структура, Бухгалтерский учет налогообложение | ||
| 260 | _aСПБ | ||
| 260 | _bЗАО,ЗЛБ | ||
| 260 | _c1997 | ||
| 300 | _a496 см. 20 см. | ||
| 541 | _h10 Л 35Т. | ||
| 653 | _aБухгалтерский учет | ||
| 653 | _aПрибыли и убытки фирмы | ||
| 942 | _cBK | ||
| 999 |
_c36955 _d36955 |
||