| 000 | 00895nam a2200265Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 3017 | ||
| 003 | GE_BSU | ||
| 008 | 181216s||||||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
| 020 | _a5713308995 | ||
| 040 | _cGE_BSU | ||
| 080 | _a339(075.8) | ||
| 100 | _aКиреев, А.П. | ||
| 245 | _aМеждународная экономика. | ||
| 245 | _bМеждународная микроэкономика: движение товаров из факторов производства | ||
| 250 | _aВ 2-хч.- ч.1 | ||
| 260 | _aМосква | ||
| 260 | _bМеждунар. отношения | ||
| 260 | _c1998 | ||
| 300 | _a416 с. 24 см. | ||
| 541 | _h8 л. 50 т. | ||
| 653 | _aдвижение товаров из факторов | ||
| 653 | _aМеждународная микроэкономика | ||
| 653 | _aМеждународная экономика. | ||
| 942 | _cBK | ||
| 999 |
_c37063 _d37063 |
||