| 000 | 00714nam a2200217Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 3021 | ||
| 003 | GE_BSU | ||
| 008 | 181216s||||||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
| 020 | _a5862254021 | ||
| 040 | _cGE_BSU | ||
| 080 | _a331.021.811 | ||
| 245 | _aТарифно-квалификационный характеристики по должностям служащих | ||
| 245 | _cКорректор В.Ю. Елгазина | ||
| 260 | _aМосква | ||
| 260 | _bИНФРА-М | ||
| 260 | _c1997 | ||
| 300 | _a108 с. 20 см. | ||
| 541 | _h1 л. 70 т. | ||
| 653 | _aТарифно-квалификационный характеристики по должностям служащих | ||
| 942 | _cBK | ||
| 999 |
_c37067 _d37067 |
||