| 000 | 00711nam a2200229Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 3073 | ||
| 003 | GE_BSU | ||
| 008 | 181216s||||||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
| 020 | _a5279016810 | ||
| 040 | _cGE_BSU | ||
| 100 | _aБаканов, М.И. А.Д. Шеремет; | ||
| 245 | _aТеория экономического анализа: Учебник | ||
| 245 | _cРед. Л.И. Ларина, | ||
| 250 | _a4-е изд,доп. и перераб. | ||
| 260 | _aМосква | ||
| 260 | _bФинансы и статистика | ||
| 260 | _c1007 | ||
| 300 | _a416 ст. ил. | ||
| 541 | _h10Л. 05 Т. | ||
| 653 | _aТеория экономического анализа | ||
| 942 | _cCF | ||
| 999 |
_c37117 _d37117 |
||