| 000 | 00775nam a2200229Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 3157 | ||
| 003 | GE_BSU | ||
| 008 | 181216s||||||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
| 020 |
_a002309437 _ 5851730536 |
||
| 040 | _cGE_BSU | ||
| 080 | _a338.244.018 | ||
| 100 | _aБирман, Г Шмидт, С; | ||
| 245 | _aЭкономический анализ инвестиционных проектов=Economic Analysis of investmeht Projects. | ||
| 245 | _cПер. с англ. под ред. Л.П.Белых | ||
| 260 | _aмосква | ||
| 260 | _bБанки, Биржи, Юнити | ||
| 260 | _c1997 | ||
| 300 | _a631 ст. | ||
| 541 | _h16 Л. 64 Т. | ||
| 653 | _aЭкономический анализ инвестиционных проектов | ||
| 942 | _cBK | ||
| 999 |
_c37200 _d37200 |
||