| 000 | 00605nam a2200217Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 3158 | ||
| 003 | GE_BSU | ||
| 008 | 181216s||||||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
| 020 | _a5774900533 | ||
| 040 | _cGE_BSU | ||
| 080 | _a330.43(075.8) | ||
| 100 | _aМагнус, Я.Р. П.К. Катышев, А.А. Пересецкий. | ||
| 245 | _aЭконометрика начальный курс | ||
| 260 | _aМосква | ||
| 260 | _bДело | ||
| 260 | _c1997 | ||
| 300 | _a248 ст. | ||
| 541 | _h11 Л. 10 Т. | ||
| 653 | _aЭконометрика начальный курс | ||
| 942 | _cBK | ||
| 999 |
_c37201 _d37201 |
||