| 000 | 00743nam a2200241Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 3172 | ||
| 003 | GE_BSU | ||
| 008 | 181216s||||||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
| 020 | _a5877590480 | ||
| 040 | _cGE_BSU | ||
| 080 | _a657(075.8) | ||
| 100 | _aДенисова И.П. | ||
| 245 | _aУправление издержками и ценообразование | ||
| 245 | _bУчебное пособие | ||
| 245 | _cред. Л.В. Перекрестова, Л.А. Власов | ||
| 260 | _aМосква | ||
| 260 | _bЭкспертное бюро | ||
| 260 | _c1997 | ||
| 300 | _a64 с. 21 см | ||
| 541 | _h1 л. 80 т. | ||
| 653 | _aУправление издержками и ценообразование | ||
| 942 | _cBK | ||
| 999 |
_c37215 _d37215 |
||