| 000 | 00834nam a2200217Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 3200 | ||
| 003 | GE_BSU | ||
| 008 | 181216s||||||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
| 020 | _a52790152 021 | ||
| 040 | _cGE_BSU | ||
| 080 | _a336.148(075.8)+005.93 | ||
| 245 | _aПик пларинование и контроль: | ||
| 245 | _bКонцепция контрола.=Planung und kontrolle, Planungs- und Kontrollsysteme, Planungs- und Kontrollrechnung. | ||
| 245 | _cПер. с нем. под. ред. и предисл. А.А. Турчака М.Л.. Головачя, М. Л. Лукашевича. | ||
| 260 | _aМосква | ||
| 260 | _bФинансы и Статистика | ||
| 260 | _c1997 | ||
| 300 | _a25 см. 25 см. | ||
| 653 | _aПик пларинование и контроль: | ||
| 942 | _cBK | ||
| 999 |
_c37241 _d37241 |
||