| 000 | 00760nam a2200205Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 3247 | ||
| 003 | GE_BSU | ||
| 008 | 181216s||||||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
| 040 | _cGE_BSU | ||
| 080 | _a546+548(03) | ||
| 100 | _aМельник,Б.Д. Мельников,Е.Б. | ||
| 245 | _aКраткий инженерный справочник по технологии неорганических веществ:графики и номограммы. | ||
| 245 | _cРед. Н.С.Абрамова. | ||
| 260 | _aМ. | ||
| 260 | _bХимия. | ||
| 260 | _c1968. | ||
| 300 | _a431 стр. 20 см. | ||
| 653 | _aКраткий инженерный справочник по технологии неорганических веществ. | ||
| 942 | _cBK | ||
| 999 |
_c37288 _d37288 |
||