| 000 | 00683nam a2200205Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 3321 | ||
| 003 | GE_BSU | ||
| 008 | 181216s||||||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
| 040 | _cGE_BSU | ||
| 080 | _a517(075.8) | ||
| 245 | _aМатематический анализ.Конечномерные линейные пространства | ||
| 245 | _bУчебник | ||
| 245 | _cред.М.С.Агранович,Н.П.Рябевская | ||
| 260 | _aМосква | ||
| 260 | _bНаука | ||
| 260 | _c1969 | ||
| 300 | _a432 стр.илл. | ||
| 653 | _aМатематический анализ.Конечномерные линейные пространства | ||
| 942 | _cBK | ||
| 999 |
_c37362 _d37362 |
||