| 000 | 00586nam a2200205Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 4398 | ||
| 003 | GE_BSU | ||
| 008 | 181216s||||||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
| 040 | _cGE_BSU | ||
| 080 | _a621.65+621.63(075.8) | ||
| 100 | _aЧеркасский В.М. | ||
| 245 | _aНасосы, вентиляторы, компрессоры. | ||
| 245 | _cред. А.К. Михайлов. | ||
| 260 | _aМосква | ||
| 260 | _bЭнергия | ||
| 260 | _c1977 | ||
| 300 | _a424 с. 21 см. | ||
| 653 | _aНасосы, вентиляторы, компрессоры. | ||
| 942 | _cBK | ||
| 999 |
_c38388 _d38388 |
||