| 000 | 00566nam a2200205Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 5259 | ||
| 003 | GE_BSU | ||
| 008 | 181216s||||||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
| 040 | _cGE_BSU | ||
| 100 | _aБермант, А. Ф. Люстерник, Л. А. | ||
| 245 | _aТригонометрия. | ||
| 245 | _cРед А.З. Ривкин и Л.Я.Цлаф | ||
| 250 | _a2-е стереотип/ | ||
| 260 | _aМосква | ||
| 260 | _bГостехиздат | ||
| 260 | _c1957 | ||
| 300 | _a179 с. 20 см. | ||
| 653 | _aТригонометрия. | ||
| 942 | _cBK | ||
| 999 |
_c38849 _d38849 |
||