| 000 | 00867nam a2200217Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 5268 | ||
| 003 | GE_BSU | ||
| 008 | 181216s||||||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
| 040 | _cGE_BSU | ||
| 080 | _a51(035) | ||
| 100 | _aВыгодский М. Я | ||
| 245 | _aСправочник по элементарной математике : таблицы, алгебра, геометрия, тригонометрия, функции и графики. | ||
| 245 | _cРед.Т.И. Кузнецова. Е.Ю.Ходан | ||
| 250 | _aизд. 25-е | ||
| 260 | _aМосква | ||
| 260 | _bНаука | ||
| 260 | _c1979 | ||
| 300 | _a335 с. 20см. | ||
| 653 | _aСправочник по элементарной математике : таблицы, алгебра, геометрия, тригонометрия, функции и графики | ||
| 942 | _cBK | ||
| 999 |
_c38857 _d38857 |
||