| 000 | 00806nam a2200253Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 5511 | ||
| 003 | GE_BSU | ||
| 008 | 181216s||||||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
| 040 | _cGE_BSU | ||
| 080 | _a510 | ||
| 100 | _aГельфанд С.И. | ||
| 245 | _aЗадачи по элементарной математике. | ||
| 245 | _bПоследовательности. Комбинаторика. Пределы. | ||
| 245 | _cРед. серии И.М. Гельфанд. | ||
| 260 | _aМосква | ||
| 260 | _bНаука | ||
| 260 | _c1965 | ||
| 300 | _a175 с. 20 см. | ||
| 653 | _aЗадачи по элементарной математике. | ||
| 653 | _aКомбинаторика. | ||
| 653 | _aПоследовательности. | ||
| 653 | _aПределы. | ||
| 942 | _cBK | ||
| 999 |
_c39011 _d39011 |
||