| 000 | 00742nam a2200217Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 5569 | ||
| 003 | GE_BSU | ||
| 008 | 181216s||||||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
| 040 | _cGE_BSU | ||
| 080 | _a517.37 | ||
| 100 | _aКаплан И.А. | ||
| 245 | _aПрактические занятия по высшей математике. | ||
| 245 | _bЧасть lV Кратные и криволинейные интегралы | ||
| 250 | _aизд.3,-е стереот. | ||
| 260 | _aХарков | ||
| 260 | _bХарьковский гос ун-т им А. М. Горкого | ||
| 260 | _c1972 | ||
| 300 | _a235с 22 см. | ||
| 653 | _aПрактические занятияпо высшей математике | ||
| 942 | _cBK | ||
| 999 |
_c39048 _d39048 |
||