| 000 | 00781nam a2200181Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 5649 | ||
| 003 | GE_BSU | ||
| 008 | 181216s||||||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
| 040 | _cGE_BSU | ||
| 080 | _a504.5(479.22) | ||
| 245 | _aქუთაისის გარემოს გამაბინძურებელ აგენტთა მოსახლეობის ჯანმრთელობაზე | ||
| 260 | _aქუთაისი | ||
| 260 | _bპედ.ინ-თიშ "ლამპარი | ||
| 260 | _c2009 | ||
| 300 | _a112გვ.20სმ. | ||
| 653 | _aქუთაისის გარემოს გამაბინძურებელ აგენტთა მოსახლეობის ჯანმრთელობაზე | ||
| 942 | _cBK | ||
| 999 |
_c39083 _d39083 |
||