| 000 | 00760nam a2200205Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 5673 | ||
| 003 | GE_BSU | ||
| 008 | 181216s||||||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
| 040 | _cGE_BSU | ||
| 080 | _a515.146.6 | ||
| 100 | _aКоннер П. Флойд Э. | ||
| 245 | _aГладкие периодические отображения. Differentiable Periodic Mars. | ||
| 245 | _cПод. Ред. В.М. Бухштабера и Д.Б. Фукса. Пер. с английского Б.М. Пранова и В.М. Бухштабера. | ||
| 260 | _aМосква | ||
| 260 | _bМир | ||
| 260 | _c1969 | ||
| 300 | _a339 с. 22 см. | ||
| 653 | _aГладкие периодические отображения. Differentiable Periodic Mars. | ||
| 942 | _cBK | ||
| 999 |
_c39100 _d39100 |
||