| 000 | 00675nam a2200217Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 5682 | ||
| 003 | GE_BSU | ||
| 008 | 181216s||||||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
| 040 | _cGE_BSU | ||
| 080 | _a519.2 | ||
| 100 | _aКолмогоров А.Н. | ||
| 245 | _aОсновные понятия теории вероятностей. | ||
| 245 | _b. Теория вероятностей и математическая статистика. | ||
| 250 | _aИзд. 2-Е | ||
| 260 | _aМосква | ||
| 260 | _bНаука | ||
| 260 | _c1974 | ||
| 300 | _a119 с. 20 см. | ||
| 653 | _aОсновные понятия теории вероятностей. | ||
| 942 | _cBK | ||
| 999 |
_c39107 _d39107 |
||