| 000 | 00489nam a2200169Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 7623 | ||
| 003 | GE_BSU | ||
| 008 | 181216s||||||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
| 040 | _cGE_BSU | ||
| 245 | _aРеферативный журнал.№4.Электронное издание.2013 | ||
| 245 | _b13Б.математический анализ. | ||
| 260 | _bВинити. | ||
| 260 | _c2013. | ||
| 300 | _aCD-R 52x. | ||
| 653 | _aматематический анализ. | ||
| 942 | _cCF | ||
| 999 |
_c40975 _d40975 |
||