| 000 | 00350nam a2200157Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 7684 | ||
| 003 | GE_BSU | ||
| 008 | 181216s||||||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
| 040 | _cGE_BSU | ||
| 245 | _aParis Match. samedi 3 aout 2013. | ||
| 260 | _aParis. | ||
| 260 | _c2013.samedi 3 aout. | ||
| 300 | _a102pg;29cm. | ||
| 653 | _aParis Match | ||
| 942 | _cCR | ||
| 999 |
_c41035 _d41035 |
||