| 000 | 00991nam a2200313Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 999 |
_c41115 _d41115 |
||
| 001 | 7765 | ||
| 003 | GE_BSU | ||
| 005 | 20221114163018.0 | ||
| 008 | 181216s2010||||enk|||||||||||||| ||eng|| | ||
| 020 | _a9781856179478x | ||
| 040 | _cGE_BSU | ||
| 080 | _a338.22 B-92 | ||
| 100 |
_aBuglear, John _912930 |
||
| 245 |
_aStats Means Business / _cJohn Buglear. |
||
| 250 | _a2nd edition. | ||
| 264 |
_aLondon And New York : _bRoutledge, _c2010. |
||
| 300 |
_a347 p. ; _bill, _c25 cm. |
||
| 541 | _h80 Gel. | ||
| 653 | _aBusiness & Economics › Industries › Hospitality, Travel & Tourism | ||
| 653 | _aStats Means Business | ||
| 653 | _aბიზნესი | ||
| 653 | _aეკონომიკა | ||
| 653 | _aტურიზმი | ||
| 653 | _aსტუმართმოყვარეობა | ||
| 653 | _a ბიზნესის მართვა | ||
| 653 | _aინდუსტრია | ||
| 653 | _a მოგზაურობა | ||
| 942 |
_cBK _2udc |
||