| 000 | 00629nam a2200205Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 8255 | ||
| 003 | GE_BSU | ||
| 008 | 181216s||||||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
| 040 | _cGE_BSU | ||
| 245 | _aРеферативный журнал.№8. 13Б. CD. Математический анализ. 2013 | ||
| 260 | _aМосква | ||
| 260 | _bВинити. | ||
| 260 | _c2013. | ||
| 300 | _aСD | ||
| 653 | _acd | ||
| 653 | _aМатематика | ||
| 653 | _aРеферативный журнал.№8. 13Б. CD. Математический анализ. 2013 | ||
| 653 | _aმათემატიკა | ||
| 942 | _cCF | ||
| 999 |
_c41587 _d41587 |
||